| Karriere |
Max. |
Name |
| Saisons | 8 | 3 Spieler |
| Spiele | 573 | Kimmo Timonen |
| Tore | 106 | David Legwand |
| Assists | 222 | Kimmo Timonen |
| Scorerpunkte | 301 | Kimmo Timonen (79 T, 222 A) |
| Strafminuten | 544 | Scott Hartnell |
| Shutouts | 21 | Tomas Vokoun |
| Spiele in Folge | 269 | Karlis Skrastins (21.02.00-06.04.03) |
| pro Saison |
Max. |
Name |
| Tore | 31 | Paul Kariya (2005-06) Steve Sullivan (2005-06) |
| Assists | 54 | Paul Kariya (2005-06) |
| Scorerpunkte | 85 | Paul Kariya (2005-06; 31 T, 54 A) |
| Strafminuten | 242 | Patrick Cote (1999-00) |
| Scorerpunkte Verteidiger | 55 | Kimmo Timonen (2006-07; 13 T, 42 A) |
| Scorerpunkte Center | 63 | David Legwand (2006-07; 27 T, 36 A) |
| Scorerpunkte Rechtsaußen | 67 | Scott Walker (2003-04; 25 T, 42 A) |
| Scorerpunkte Linksaußen | 85 | Paul Kariya (2005-06; 31 T, 54 A) |
| Scorerpunkte Rookie | 37 | Alexander Radulov (2006-07; 18 T, 19 A) |
| Shutouts | 5 | Tomas Vokoun (2006-07) Chris Mason (2006-07) |
| pro Spiel |
Max. |
Name |
| Tore | 3 | 12 Mal |
| Assists | 5 | Marek Zidlicky (18.02.04) |
| Scorerpunkte | 5 | Marek Zidlicky (18.02.04; 5 A) Dan Hamhuis (04.03.04; 1 T, 4 A) |