| Karriere |
Max. |
Name |
| Saisons | 25 | Gordie Howe |
| Spiele | 1687 | Gordie Howe |
| Tore | 786 | Gordie Howe |
| Assists | 1063 | Steve Yzerman |
| Scorerpunkte | 1809 | Gordie Howe (786 T, 1023 A) |
| Strafminuten | 2090 | Bob Probert |
| Shutouts | 85 | Terry Sawchuk |
| Spiele in Folge | 548 | Alex Delvecchio (13.12.56-11.11.64) |
| pro Saison |
Max. |
Name |
| Tore | 65 | Steve Yzerman (1988-89) |
| Assists | 90 | Steve Yzerman (1988-89) |
| Scorerpunkte | 155 | Steve Yzerman (1988-89) |
| Strafminuten | 398 | Bob Probert (1987-88) |
| Scorerpunkte Verteidiger | 80 | Nicklas Lidstrom (2005-06; 16 T, 64 A) |
| Scorerpunkte Center | 155 | Steve Yzerman (1988-89; 65 T, 90 A) |
| Scorerpunkte Rechtsaußen | 103 | Gordie Howe (1968-69; 44 T, 59 A) |
| Scorerpunkte Linksaußen | 105 | John Ogrodnick (1984-85; 55 T, 50 A) |
| Scorerpunkte Rookie | 87 | Steve Yzerman (1983-84; 39 T, 48 A) |
| Shutouts | 12 | Terry Sawchuk (1951-52, 1953-54, 1954-55) Glenn Hall (1955-56) |
| pro Spiel |
Max. |
Name |
| Tore | 6 | Syd Howe (03.02.44) |
| Assists | *7 | Billy Taylor (16.03.47) |
| Scorerpunkte | 7 | Carl Liscombe (05.11.42; 3 T, 4 A) Don Grosso (03.02.44; 1 T, 6 A) Billy Taylor (16.03.47; 7 A) |