| Karriere |
Max. |
Name |
| Saisons | 11 | Daniel Alfredsson |
| Spiele | 783 | Daniel Alfredsson |
| Tore | 291 | Daniel Alfredsson |
| Assists | 467 | Daniel Alfredsson |
| Scorerpunkte | 758 | Daniel Alfredsson (291 T, 467 A) |
| Strafminuten | 953 | Chris Neil |
| Shutouts | 30 | Patrick Lalime |
| Spiele in Folge | 292 | Alexei Yashin (23.02.95-17.04.99) |
| pro Saison |
Max. |
Name |
| Tore | 50 | Dany Heatley (2005-06) |
| Assists | 71 | Jason Spezza (2005-06) |
| Scorerpunkte | 105 | Dany Heatly (2006-07; 50 T, 55 A) |
| Strafminuten | 318 | Mike Peluso (1992-93) |
| Scorerpunkte Verteidiger | 63 | Norm Maciver (1992-93; 17 T, 46 A) |
| Scorerpunkte Center | 94 | Alexei Yashin (1998-99; 44 T, 50 A) |
| Scorerpunkte Rechtsaußen | 103 | Daniel Alfredsson (2005-06; 43 T, 60 A) |
| Scorerpunkte Linksaußen | 105 | Dany Heatley (2006-07; 50 T, 55 A) |
| Scorerpunkte Rookie | 79 | Alexei Yashin (1993-94; 30 T, 49 A) |
| Shutouts | 8 | Patrick Lalime (2002-03) |
| pro Spiel |
Max. |
Name |
| Tore | 4 | drei Mal |
| Assists | 5 | Marian Hossa (04.01.01) |
| Scorerpunkte | 6 | Dan Quinn (15.10.95; 3 T, 3 A) Radek Bonk (04.01.01; 3 T, 3 A) Daniel Alfredsson (02.11.05; 4 T, 2 A) |