| Karriere |
Max. |
Name |
| Saisons | 9 | Paul Laus |
| Spiele | 573 | Robert Svehla |
| Tore | 157 | Scott Mellanby |
| Assists | 229 | Robert Svehla |
| Scorerpunkte | 354 | Scott Mellanby (157 T, 197 A) |
| Strafminuten | 1702 | Paul Laus |
| Shutouts | 22 | Roberto Luongo |
| Spiele in Folge | 300 | Robert Svehla (23.12.98-14.04.02) |
| pro Saison |
Max. |
Name |
| Tore | 59 | Pavel Bure (2000-01) |
| Assists | 53 | Viktor Kozlov (1999-00) |
| Scorerpunkte | 94 | Pavel Bure (1999-00; 58 T, 36 A) |
| Strafminuten | 354 | Peter Worrell (2001-02) |
| Scorerpunkte Verteidiger | 57 | Robert Svehla (1995-96; 8 T, 49 A) |
| Scorerpunkte Center | 91 | Olli Jokinen (2006-07; 39 T, 52 A) |
| Scorerpunkte Rechtsaußen | 94 | Pavel Bure (1999-00; 58 T, 36 A) |
| Scorerpunkte Linksaußen | 71 | Ray Whitney (1999-00; 29 T, 42 A) |
| Scorerpunkte Rookie | 50 | Jesse Belanger (1993-94; 17 T, 33 A) |
| Shutouts | 7 | Roberto Luongo (2003-04) |
| pro Spiel |
Max. |
Name |
| Tore | 4 | Mark Parrish (30.10.98) Pavel Bure (01.01.00, 10.02.01) |
| Assists | 4 | Vier Mal |
| Scorerpunkte | 6 | Olli Jokinen (17.02.07; 2 T, 4 A) |