| Karriere |
Max. |
Name |
| Saisons | 15 | Kevin Lowe |
| Spiele | 1037 | Kevin Lowe |
| Tore | 583 | Wayne Gretzky |
| Assists | 1086 | Wayne Gretzky |
| Scorerpunkte | 1669 | Wayne Gretzky (583 T, 1086 A) |
| Strafminuten | 1747 | Kelly Buchberger |
| Shutouts | 23 | Tommy Salo |
| Spiele in Folge | 519 | Craig MacTavish (11.10.86-02.01.93) |
| pro Saison |
Max. |
Name |
| Tore | *92 | Wayne Gretzky (1981-82) |
| Assists | *163 | Wayne Gretzky (1985-86) |
| Scorerpunkte | *215 | Wayne Gretzky (1985-86; 52 T, 163 A) |
| Strafminuten | 286 | Steve Smith (1987-88) |
| Scorerpunkte Verteidiger | 138 | Paul Coffey (1985-86; 48 T, 90 A) |
| Scorerpunkte Center | *215 | Wayne Gretzky (1985-86; 52 T, 163 A) |
| Scorerpunkte Rechtsaußen | 135 | Jari Kurri (1984-85; 71 T, 64 A) |
| Scorerpunkte Linksaußen | 106 | Mark Messier (1982-83; 48 T, 58 A) |
| Scorerpunkte Rookie | 75 | Jari Kurri (1980-81; 32 T, 43 A) |
| Shutouts | 8 | Curtis Joseph (1997-98) Tommy Salo (2000-01) |
| pro Spiel |
Max. |
Name |
| Tore | 5 | Wayne Gretzky (4 mal) Jari Kurri (19.11.83) Pat Hughes (03.02.84) |
| Assists | *7 | Wayne Gretzky (15.02.80, 11.12.85, 14.02.86) |
| Scorerpunkte | 8 | Wayne Gretzky (19.11.83; 3 T, 5 A und 04.01.84; 4 T, 4 A) Paul Coffey (14.03.86; 2 T, 6 A) |