| Karriere |
Max. |
Name |
| Saisons | 17 | Billy Smith |
| Spiele | 1123 | Bryan Trottier |
| Tore | 573 | Mike Bossy |
| Assists | 853 | Bryan Trottier |
| Scorerpunkte | 1353 | Bryan Trottier (500 T, 853 A) |
| Strafminuten | 1879 | Mick Vukota |
| Shutouts | 25 | Glenn Resch |
| Spiele in Folge | 576 | Bill Harris (07.10.72-30.11.79) |
| pro Saison |
Max. |
Name |
| Tore | 69 | Mike Bossy (1978-79) |
| Assists | 87 | Bryan Trottier (1978-79) |
| Scorerpunkte | 147 | Mike Bossy (1981-82; 64 T, 83 A) |
| Strafminuten | 356 | Brian Curran (1986-87) |
| Scorerpunkte Verteidiger | 101 | Denis Potvin (1978-79; 31 T, 70 A) |
| Scorerpunkte Center | 134 | Bryan Trottier (1978-79; 47 T, 87 A) |
| Scorerpunkte Rechtsaußen | 147 | Mike Bossy (1981-82; 64 T, 83 A) |
| Scorerpunkte Linksaußen | 100 | John Tonelli (1984-85; 42 T, 58 A) |
| Scorerpunkte Rookie | 95 | Bryan Trottier (1975-76; 32 T, 63 A) |
| Shutouts | 7 | Glenn Resch (1975-76) |
| pro Spiel |
Max. |
Name |
| Tore | 5 | Bryan Trottier (23.12.78, 13.02.82) John Tonelli (06.01.81) |
| Assists | 6 | Mike Bossy (06.01.81) |
| Scorerpunkte | 8 | Bryan Trottier (23.12.78; 5 T, 3 A) |