| Karriere |
Max. |
Name |
| Saisons | 22 | Stan Mikita |
| Spiele | 1394 | Stan Mikita |
| Tore | 604 | Bobby Hull |
| Assists | 926 | Stan Mikita |
| Scorerpunkte | 1467 | Stan Mikita (541 T, 926 A) |
| Strafminuten | 1495 | Chris Chelios |
| Shutouts | 74 | Tony Esposito |
| Spiele in Folge | 884 | Steve Larmer (06.10.82-15.04.93) |
| pro Saison |
Max. |
Name |
| Tore | 58 | Bobby Hull (1968-69) |
| Assists | 87 | Denis Savard (1981-82, 1987-88) |
| Scorerpunkte | 131 | Denis Savard (1987-88; 44 T, 87 A) |
| Strafminuten | 408 | Mike Peluso (1991-92) |
| Scorerpunkte Verteidiger | 85 | Doug Wilson (1981-82; 39 T, 46 A) |
| Scorerpunkte Center | 131 | Denis Savard (1987-88; 44 T, 87 A) |
| Scorerpunkte Rechtsaußen | 101 | Steve Larmer (1990-91; 44 T, 57 A) |
| Scorerpunkte Linksaußen | 107 | Bobby Hull (1968-69; 58 T, 49 A) |
| Scorerpunkte Rookie | 90 | Steve Larmer (1982-83; 43 T, 47 A) |
| Shutouts | 15 | Tony Esposito (1969-70) |
| pro Spiel |
Max. |
Name |
| Tore | 5 | Grant Mulvey (03.02.82) |
| Assists | 6 | Pat Stapleton (30.03.69) |
| Scorerpunkte | 7 | Max Bentley (28.01.43; 4 T, 3 A) Grant Mulvey (03.02.82; 5 T, 2 A) |