| Karriere |
Max. |
Name |
| Saisons | 10 | Steve Rucchin |
| Spiele | 616 | Steve Rucchin |
| Tore | 313 | Teemu Selanne |
| Assists | 369 | Paul Kariya |
| Scorerpunkte | 669 | Paul Kariya (300 T, 369 A) |
| Strafminuten | 788 | Dave Karpa |
| Shutouts | 27 | Guy Hebert |
| Spiele in Folge | 275 | Samuel Pahlsson (07.02.03-) |
| pro Saison |
Max. |
Name |
| Tore | 52 | Teemu Selanne (1997-98) |
| Assists | 62 | Paul Kariya (1998-99) |
| Scorerpunkte | 109 | Teemu Selanne (1996-97; 51 T, 58 A) |
| Strafminuten | 285 | Todd Ewen (1995-96) |
| Scorerpunkte Verteidiger | 69 | Scott Niedermayer (2006-07; 15 T, 54 A) |
| Scorerpunkte Center | 85 | Andy McDonald (2005-06; 34 T, 51 A) |
| Scorerpunkte Rechtsaußen | 109 | Teemu Selanne, (1996-97; 51 T, 58 A) |
| Scorerpunkte Linksaußen | 108 | Paul Kariya (1995-96; 50 T, 58 A) |
| Scorerpunkte Rookie | 45 | Dustin Penner (2006-07; 29 T, 16 A) |
| Shutouts | 8 | J.-S. Giguere (2002-03) |
| pro Spiel |
Max. |
Name |
| Tore | 3 | 24 Mal |
| Assists | 5 | Dmitri Mironov (12.12.97) |
| Scorerpunkte | 5 | neun Mal |