| Karriere |
Max. |
Name |
| Saisons | 20 | Ken Daneyko |
| Spiele | 1283 | Ken Daneyko |
| Tore | 347 | John MacLean |
| Assists | 364 | Scott Niedermayer |
| Scorerpunkte | 701 | John MacLean (347 T, 354 A) |
| Strafminuten | 2519 | Ken Daneyko |
| Shutouts | 92 | Martin Brodeur |
| Spiele in Folge | 388 | Ken Daneyko (04.11.89-29.03.94) |
| pro Saison |
Max. |
Name |
| Tore | 48 | Brian Gionta (2005-06) |
| Assists | 60 | Scott Stevens (1993-94) |
| Scorerpunkte | 96 | Patrick Elias (2000-01; 40 T, 56 A) |
| Strafminuten | 295 | Krzysztof Oliwa (1997-98) |
| Scorerpunkte Verteidiger | 78 | Scott Stevens (1993-94; 18 T, 60 A) |
| Scorerpunkte Center | 94 | Kirk Muller (1987-88; 37 T, 57 A) |
| Scorerpunkte Rechtsaußen | 89 | Brian Gionta (2005-06; 48 T, 41 A) |
| Scorerpunkte Linksaußen | 96 | Patrick Elias (2000-01; 40 T, 56 A) |
| Scorerpunkte Rookie | 70 | Scott Gomez (1999-00; 19 T, 51 A) |
| Shutouts | 12 | Martin Brodeur (2006-07) |
| pro Spiel |
Max. |
Name |
| Tore | 4 | fünf Mal |
| Assists | 5 | Greg Adams (10.10.85) Kirk Muller (25.03.87) Tom Kurvers (13.02.89) Scott Gomez (30.03.03) |
| Scorerpunkte | 6 | Kirk Muller (29.11.86; 3 T, 3 A) |