| Karriere |
Max. |
Name |
| Saisons | 15 | Calle Johansson |
| Spiele | 983 | Calle Johansson |
| Tore | 472 | Peter Bondra |
| Assists | 418 | Michal Pivonka |
| Scorerpunkte | 825 | Peter Bondra (472 T, 353 A) |
| Strafminuten | 2003 | Dale Hunter |
| Shutouts | 34 | Olaf Kölzig |
| Spiele in Folge | 422 | Bob Carpenter (07.10.81-22.11.86) |
| pro Saison |
Max. |
Name |
| Tore | 60 | Dennis Maruk (1981-82) |
| Assists | 76 | Dennis Maruk (1981-82) |
| Scorerpunkte | 136 | Dennis Maruk (1981-82; 60 T, 76 A) |
| Strafminuten | 339 | Alan May (1989-90) |
| Scorerpunkte Verteidiger | 81 | Larry Murphy (1986-87; 23 T, 58 A) |
| Scorerpunkte Center | 136 | Dennis Maruk (1981-82; 60 T, 76 A) |
| Scorerpunkte Rechtsaußen | 102 | Mike Gartner (1984-85; 50 T, 52 A) |
| Scorerpunkte Linksaußen | 106 | Alex Ovechkin (2005-06; 52 T, 54 A) |
| Scorerpunkte Rookie | 106 | Alex Ovechkin (2005-06; 52 T, 54 A) |
| Shutouts | 9 | Jim Carey (1995-96) |
| pro Spiel |
Max. |
Name |
| Tore | 5 | Bengt Gustafsson (08.01.84) Peter Bondra (05.02.94) |
| Assists | 6 | Mike Ridley (07.01.89) |
| Scorerpunkte | 7 | Dino Ciccarelli (18.03.89; 4 T, 3 A) |