| Karriere |
Max. |
Name |
| Saisons | 21 | John Bucyk, Ray Bourque |
| Spiele | 1518 | Ray Bourque |
| Tore | 545 | John Bucyk |
| Assists | 1111 | Ray Bourque |
| Scorerpunkte | 1506 | Ray Bourque (395 T, 1111 A) |
| Strafminuten | 2095 | Terry O'Reilly |
| Shutouts | 74 | Tiny Thompson |
| Spiele in Folge | 418 | John Bucyk (23.01.69-02.03.75) |
| pro Saison |
Max. |
Name |
| Tore | 76 | Phil Esposito (1970-71) |
| Assists | 102 | Bobby Orr (1970-71) |
| Scorerpunkte | 152 | Phil Esposito (1970-71; 76 T, 76 A) |
| Strafminuten | 302 | Jay Miller (1987-88) |
| Scorerpunkte Verteidiger | *139 | Bobby Orr (1970-71; 37 T, 102 A) |
| Scorerpunkte Center | 152 | Phil Esposito (1970-71; 76 T, 76 A) |
| Scorerpunkte Rechtsaußen | 105 | Ken Hodge (1970-71; 43 T, 62 A und 1973-74; 50 T, 55 A) Rick Middleton (1983-84; 47 T, 58 A) |
| Scorerpunkte Linksaußen | 116 | John Bucyk (1970-71; 51 T, 65 A) |
| Scorerpunkte Rookie | 102 | Joe Juneau (1992-93; 32 T, 70 A) |
| Shutouts | 15 | Hal Winkler (1927-28) |
| pro Spiel |
Max. |
Name |
| Tore | 4 | 20 Mal |
| Assists | 6 | Ken Hodge (09.02.71) Bobby Orr (01.01.73) |
| Scorerpunkte | 7 | Bobby Orr (15.11.73; 3 T, 4 A) Phil Esposito (19.12.74; 3 T, 4 A) Barry Pederson (04.04.82; 3 T, 4 A) Cam Neely (16.10.88; 3 T, 4 A) |