CONFERENCE TABELLEN
| Eastern Conference | Western Conference |
*Hinweis: Die jeweiligen Divisions-Ersten sind in den Playoffs topgesetzt!
09.04.2007 Saisonendstand
|
Western Conference
|
SP S N ON SN PKT GF GA HOME AWAY
+DETROIT* 82 50 19 5 8 113 254 199 29- 4- 2- 6 21-15- 3- 2
+ANAHEIM* 82 48 20 4 10 110 258 208 26- 6- 2- 7 22-14- 2- 3
+VANCOUVER* 82 49 26 3 4 105 222 201 26-11- 2- 2 23-15- 1- 2
+NASHVILLE 82 51 23 3 5 110 272 212 28- 8- 2- 3 23-15- 1- 2
+SAN JOSE 82 51 26 3 2 107 258 199 25-12- 2- 2 26-14- 1- 0
+DALLAS 82 50 25 3 4 107 226 197 28-11- 0- 2 22-14- 3- 2
+MINNESOTA 82 48 26 1 7 104 235 191 29- 7- 1- 4 19-19- 0- 3
+CALGARY 82 43 29 5 5 96 258 226 30- 9- 1- 1 13-20- 4- 4
-COLORADO 82 44 31 3 4 95 272 251 22-16- 1- 2 22-15- 2- 2
-ST LOUIS 82 34 35 7 6 81 214 254 18-19- 3- 1 16-16- 4- 5
-COLUMBUS 82 33 42 2 5 73 201 249 18-19- 1- 3 15-23- 1- 2
-EDMONTON 82 32 43 4 3 71 195 248 19-19- 2- 1 13-24- 2- 2
-CHICAGO 82 31 42 2 7 71 201 258 17-20- 1- 3 14-22- 1- 4
-LOS ANGELES 82 27 41 8 6 68 227 283 16-16- 4- 5 11-25- 4- 1
-PHOENIX 82 31 46 3 2 67 216 284 18-20- 2- 1 13-26- 1- 1
+ für die Playoffs qualifiziert
- Playoffs nicht erreicht
|
|
Abkürzungen: ON = Overtime-Niederlage; SN = Shootout-Niederlage.
Anmerkung: Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der Spiele, dann die
Anzahl der Siege, der direkte Vergleich und schließlich Tordifferenz, sowie die erzielten Tore.