15. woche 2004
ANZEIGE
CONFERENCE TABELLEN
| Eastern Conference | Western Conference |
*Anmerkung: Die jeweiligen Divisions-Ersten sind in den Playoffs topgesetzt!
Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der insgesamt gewonnenen Spiele,
dann der direkte Vergleich und anschließend die Tordifferenz!
Saisonendstand 05.04.2004
Western Conference
SP S N U OT PKT GF GA HEIM AUSW
+DETROIT* 82 48 23 11 2 109 255 189 30-7-4 18-16-7
+SAN JOSE* 82 43 27 12 6 104 219 183 24-10-7 19-17-5
+VANCOUVER* 82 43 29 10 5 101 235 194 21-13-7 22-16-3
+COLORADO 82 40 29 13 7 100 236 197 19-16-6 21-13-7
+DALLAS 82 41 28 13 2 97 194 175 26-7-8 15-21-5
+CALGARY 82 42 33 7 3 94 200 176 21-15-5 21-18-2
+ST LOUIS 82 39 32 11 2 91 191 198 23-11-7 16-21-4
+NASHVILLE 82 38 33 11 4 91 216 217 22-12-7 16-21-4
-EDMONTON 82 36 34 12 5 89 221 208 23-14-4 14-19-8
-MINNESOTA 82 30 32 20 3 83 188 183 19-15-7 11-17-13
-LOS ANGELES 82 28 38 16 9 81 205 217 15-17-9 13-21-7
-ANAHEIM 82 29 43 10 8 76 184 213 19-15-7 10-28-3
-PHOENIX 82 22 42 18 6 68 188 245 11-23-7 11-19-11
-COLUMBUS 82 25 49 8 4 62 177 239 17-20-4 8-29-4
-CHICAGO 82 20 51 11 8 59 188 259 13-22-6 7-29-5
+ für die Playoffs qualifiziert
- Playoffs nicht erreicht