15. woche 2003
ANZEIGE
CONFERENCE TABELLEN
| Eastern Conference | Western Conference |
*Anmerkung: Die jeweiligen Divisions-Ersten sind in den Playoffs topgesetzt!
Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der insgesamt gewonnenen Spiele,
dann der direkte Vergleich und anschließend die Tordifferenz!
Endstand
Western Conference
SP S N U OT PKT GF GA HEIM AUSW
DALLAS*+ 82 46 21 15 4 111 245 169 28- 7-6 18-14-9
DETROIT*+ 82 48 24 10 4 110 269 203 28- 8-5 20-16-5
COLORADO*+ 82 42 27 13 8 105 251 194 21-12-8 21-15-5
VANCOUVER+ 82 45 24 13 1 104 264 208 22-13-6 23-11-7
ST LOUIS+ 82 41 30 11 6 99 253 222 23-14-4 18-16-7
MINNESOTA+ 82 42 30 10 1 95 198 178 25-13-3 17-17-7
ANAHEIM+ 82 40 33 9 6 95 203 193 22-12-7 18-21-2
EDMONTON+ 82 36 35 11 9 92 231 230 20-16-5 16-19-6
CHICAGO- 82 30 39 13 6 79 207 226 17-17-7 13-22-6
LOS ANGELES- 82 33 43 6 6 78 203 221 19-20-2 14-23-4
PHOENIX- 82 31 40 11 5 78 204 230 17-18-6 14-22-5
CALGARY- 82 29 40 13 4 75 186 228 14-17-10 15-23-3
NASHVILLE- 82 27 42 13 7 74 183 206 18-18-5 9-24-8
SAN JOSE- 82 28 45 9 8 73 214 239 17-19-5 11-26-4
COLUMBUS- 82 29 45 8 3 69 213 263 20-16-5 9-29-3
+ für die Playoffs qualifiziert
- Playoffs nicht erreicht