CONFERENCE TABELLEN 2007/08
| Eastern Conference | Western Conference |
*Hinweis: Die jeweiligen Divisions-Ersten sind in den Playoffs topgesetzt!
Saisonendstand
|
Western Conference
|
SP S N ON SN PKT GF GA HOME AWAY
+DETROIT* 82 54 21 2 5 115 257 184 29- 9- 1- 2 25-12- 1- 3
+SAN JOSE* 82 49 23 4 6 108 222 193 22-13- 2- 4 27-10- 2- 2
+MINNESOTA* 82 44 28 2 8 98 223 218 25-11- 2- 3 19-17- 0- 5
+ANAHEIM 82 47 27 1 7 102 205 191 28- 9- 1- 3 19-18- 0- 4
+DALLAS 82 45 30 4 3 97 242 207 23-16- 1- 1 22-14- 3- 2
+COLORADO 82 44 31 4 3 95 231 219 27-12- 1- 1 17-19- 3- 2
+CALGARY 82 42 30 7 3 94 229 227 21-11- 7- 2 21-19- 0- 1
+NASHVILLE 82 41 32 4 5 91 230 229 23-14- 1- 3 18-18- 3- 2
-EDMONTON 82 41 35 2 4 88 235 251 23-17- 0- 1 18-18- 2- 3
-CHICAGO 82 40 34 4 4 88 239 235 23-16- 2- 0 17-18- 2- 4
-VANCOUVER 82 39 33 1 9 88 213 215 21-15- 1- 4 18-18- 0- 5
-PHOENIX 82 38 37 1 6 83 214 231 17-20- 0- 4 21-17- 1- 2
-COLUMBUS 82 34 36 4 8 80 193 218 20-14- 3- 4 14-22- 1- 4
-ST LOUIS 82 33 36 8 5 79 205 237 20-15- 3- 3 13-21- 5- 2
-LOS ANGELES 82 32 43 4 3 71 231 266 17-21- 2- 1 15-22- 2- 2
+ für die Playoffs qualifiziert
- Playoffs nicht erreicht
|
|
Abkürzungen: ON = Overtime-Niederlage; SN = Shootout-Niederlage.
Anmerkung: Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der Spiele, dann die
Anzahl der Siege, der direkte Vergleich und schließlich Tordifferenz, sowie die erzielten Tore.