TEAM SP SH Tore in % Team SP PP Tore in % Team SP PP Tore in %
1 TBL 10 52 2 96.1 SJS 2 12 0 100.0 TBL 5 18 0 100.0
2 MIN 10 61 4 93.4 TBL 5 34 2 94.1 MIN 4 19 1 94.7
3 DET 11 68 5 92.6 DET 6 32 2 93.7 OTT 4 29 2 93.1
4 NSH 9 59 7 88.1 NYR 6 46 3 93.4 DET 5 36 3 91.6
5 NYR 11 81 10 87.6 MIN 6 42 3 92.8 STL 3 22 2 90.9
6 COL 10 70 9 87.1 BUF 5 26 2 92.3 MTL 5 36 4 88.8
7 OTT 8 54 7 87.0 NSH 5 34 3 91.1 CAR 5 26 3 88.4
8 TOR 10 61 9 85.2 FLA 5 22 2 90.9 NJD 4 25 3 88.0
9 NJD 9 57 9 84.2 LAK 7 43 4 90.7 EDM 5 35 5 85.7
10 LAK 10 63 10 84.1 TOR 6 37 4 89.1 COL 4 27 4 85.1
11 CAR 9 50 8 84.0 COL 6 43 5 88.3 PHI 3 20 3 85.0
12 STL 9 56 9 83.9 CGY 4 25 3 88.0 CBJ 5 39 6 84.6
13 CBJ 10 80 13 83.7 VAN 5 27 4 85.1 DAL 3 19 3 84.2
14 BUF 9 43 7 83.7 DAL 6 41 7 82.9 NYI 6 50 8 84.0
15 DAL 9 60 10 83.3 CBJ 5 41 7 82.9 NSH 4 25 4 84.0
16 NYI 10 83 14 83.1 NYI 4 33 6 81.8 PHX 7 42 7 83.3
17 MTL 10 74 13 82.4 NJD 5 32 6 81.2 BOS 8 53 10 81.1
18 FLA 11 73 13 82.1 WSH 6 52 10 80.7 PIT 5 41 8 80.4
19 SJS 10 56 10 82.1 CHI 4 30 6 80.0 NYR 5 35 7 80.0
20 BOS 12 78 15 80.7 BOS 4 25 5 80.0 TOR 4 24 5 79.1
21 EDM 10 67 14 79.1 OTT 4 25 5 80.0 FLA 6 51 11 78.4
22 CHI 10 80 17 78.7 ATL 5 49 10 79.5 CHI 6 50 11 78.0
23 PHX 12 70 15 78.5 STL 6 34 7 79.4 ANA 6 44 10 77.2
24 PHI 8 56 13 76.7 CAR 4 24 5 79.1 SJS 8 44 10 77.2
25 VAN 11 63 15 76.1 MTL 5 38 9 76.3 BUF 4 17 5 70.5
26 PIT 10 75 18 76.0 ANA 4 31 8 74.1 CGY 8 57 17 70.1
27 ANA 10 75 18 76.0 PHI 5 36 10 72.2 LAK 3 20 6 70.0
28 CGY 12 82 20 75.6 EDM 5 32 9 71.8 VAN 6 36 11 69.4
29 WSH 10 84 21 75.0 PHX 5 28 8 71.4 ATL 5 36 12 66.6
30 ATL 10 85 22 74.1 PIT 5 34 10 70.5 WSH 4 32 11 65.6
|