NHL-Eishockeymagazin
 statistik - tabellen

>> Titelseite

>> Berichte

>> Vereine

>> Fanspiele

>> Service

>> Statistik
>> ergebnisse
>> tabellen
>> spieler
>> spielplan

>> Gerüchte

43. woche 2005 

ANZEIGE

TABELLEN - Powerplayquote
| Powerplayquote | Unterzahlquote | Overtimebilanz | Penaltyschießen |

Stand 28.10.2005

Gesamt / Heim / Auswärts
   TEAM SP PP Tore in %   Team SP PP  Tore in %   Team SP PP Tore in %

1  TOR  10 69   20 28.9   MIN   6 28    10 35.7   TOR   4 33   13 39.3
2  DET  11 71   20 28.1   OTT   4 27     9 33.3   ATL   5 38   10 26.3
3  MIN  10 52   14 26.9   DET   6 41    13 31.7   DAL   3 12    3 25.0
4  COL  10 68   17 25.0   PIT   5 39    11 28.2   NSH   4 33    8 24.2
5  PIT  10 75   17 22.6   COL   6 41    11 26.8   DET   5 30    7 23.3
6  NYR  11 71   15 21.1   NYI   4 25     6 24.0   NYR   5 31    7 22.5
7  OTT   8 52   11 21.1   ANA   4 25     6 24.0   COL   4 27    6 22.2
8  BOS  12 78   15 19.2   VAN   5 43    10 23.2   PHX   7 44    9 20.4
9  MTL  10 68   13 19.1   BUF   5 37     8 21.6   CAR   5 30    6 20.0
10 ATL  10 79   15 18.9   BOS   4 28     6 21.4   MTL   5 33    6 18.1
11 NSH   9 59   11 18.6   CHI   4 29     6 20.6   LAK   3 11    2 18.1
12 NJD   9 54   10 18.5   STL   6 39     8 20.5   BOS   8 50    9 18.0
13 STL   9 54   10 18.5   NYR   6 40     8 20.0   PIT   5 36    6 16.6
14 PHX  12 82   15 18.2   MTL   5 35     7 20.0   NJD   4 24    4 16.6
15 CAR   9 58   10 17.2   NJD   5 30     6 20.0   MIN   4 24    4 16.6
16 VAN  11 90   15 16.6   TOR   6 36     7 19.4   FLA   6 43    7 16.2
17 ANA  10 63   10 15.8   EDM   5 31     5 16.1   TBL   5 39    6 15.3
18 NYI  10 76   12 15.7   PHX   5 38     6 15.7   PHI   3 20    3 15.0
19 BUF   9 64   10 15.6   WSH   6 33     5 15.1   SJS   8 50    7 14.0
20 LAK  10 65   10 15.3   LAK   7 54     8 14.8   CGY   8 59    8 13.5
21 FLA  11 72   11 15.2   PHI   5 42     6 14.2   STL   3 15    2 13.3
22 PHI   8 62    9 14.5   CAR   4 28     4 14.2   NYI   6 51    6 11.7
23 DAL   9 49    7 14.2   FLA   5 29     4 13.7   EDM   5 36    4 11.1
24 CHI  10 72   10 13.8   ATL   5 41     5 12.2   VAN   6 47    5 10.6
25 EDM  10 67    9 13.4   CBJ   5 33     4 12.1   ANA   6 38    4 10.5
26 SJS  10 69    9 13.0   NSH   5 26     3 11.5   CHI   6 43    4  9.3
27 CGY  12 82   10 12.2   DAL   6 37     4 10.8   CBJ   5 35    3  8.5
28 WSH  10 57    7 12.2   SJS   2 19     2 10.5   WSH   4 24    2  8.3
29 TBL  10 70    8 11.4   CGY   4 23     2  8.7   OTT   4 25    2  8.0
30 CBJ  10 68    7 10.2   TBL   5 31     2  6.4   BUF   4 27    2  7.4

 


(C) eishockey.com, Sports Media & Entertainment GmbH
Diese Seite ist Teil des nhl.com Network. Betreiber dieser Site ist nicht die NHL Enterprises, L.P.