NHL-Eishockeymagazin
 statistik - tabellen

>> Titelseite

>> Berichte

>> Vereine

>> Fanspiele

>> Service

>> Statistik
>> ergebnisse
     tabellen
>> spieler
>> spielplan

>> Gerüchte

15. woche 2007 

ANZEIGE

TABELLEN
| Eastern Conference | Western Conference |

09.04.2007 Saisonendstand

Atlantic Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

NEW JERSEY    82  49  24   1  8  107  216  201  25-10- 0- 6 24-14- 1- 2
PITTSBURGH    82  47  24   5  6  105  277  246  26-10- 2- 3 21-14- 3- 3
NY RANGERS    82  42  30   5  5   94  242  216  21-15- 3- 2 21-15- 2- 3
NY ISLANDERS  82  40  30   7  5   92  248  240  22-13- 5- 1 18-17- 2- 4
PHILADELPHIA  82  22  48   6  6   56  214  303  10-24- 3- 4 12-24- 3- 2
Northeast Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

BUFFALO       82  53  22   3  4  113  308  242  28-10- 1- 2 25-12- 2- 2
OTTAWA        82  48  25   3  6  105  288  222  25-13- 1- 2 23-12- 2- 4
TORONTO       82  40  31   4  7   91  258  269  21-15- 2- 3 19-16- 2- 4
MONTREAL      82  42  34   1  5   90  245  256  26-12- 0- 3 16-22- 1- 2
BOSTON        82  35  41   2  4   76  219  289  18-19- 1- 3 17-22- 1- 1
Southeast Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

ATLANTA       82  43  28   7  4   97  246  245  23-12- 4- 2 20-16- 3- 2
TAMPA BAY     82  44  33   3  2   93  253  261  22-18- 1- 0 22-15- 2- 2
CAROLINA      82  40  34   3  5   88  241  253  21-16- 1- 3 19-18- 2- 2
FLORIDA       82  35  31   8  8   86  247  257  23-12- 4- 2 12-19- 4- 6
WASHINGTON    82  28  40   3 11   70  235  286  17-17- 1- 6 11-23- 2- 5
Central Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

DETROIT       82  50  19   5  8  113  254  199  29- 4- 2- 6 21-15- 3- 2
NASHVILLE     82  51  23   3  5  110  272  212  28- 8- 2- 3 23-15- 1- 2
ST LOUIS      82  34  35   7  6   81  214  254  18-19- 3- 1 16-16- 4- 5
COLUMBUS      82  33  42   2  5   73  201  249  18-19- 1- 3 15-23- 1- 2
CHICAGO       82  31  42   2  7   71  201  258  17-20- 1- 3 14-22- 1- 4
Northwest Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

VANCOUVER     82  49  26   3  4  105  222  201  26-11- 2- 2 23-15- 1- 2
MINNESOTA     82  48  26   1  7  104  235  191  29- 7- 1- 4 19-19- 0- 3
CALGARY       82  43  29   5  5   96  258  226  30- 9- 1- 1 13-20- 4- 4
COLORADO      82  44  31   3  4   95  272  251  22-16- 1- 2 22-15- 2- 2
EDMONTON      82  32  43   4  3   71  195  248  19-19- 2- 1 13-24- 2- 2
Pacific Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

ANAHEIM       82  48  20   4 10  110  258  208  26- 6- 2- 7 22-14- 2- 3
SAN JOSE      82  51  26   3  2  107  258  199  25-12- 2- 2 26-14- 1- 0
DALLAS        82  50  25   3  4  107  226  197  28-11- 0- 2 22-14- 3- 2
LOS ANGELES   82  27  41   8  6   68  227  283  16-16- 4- 5 11-25- 4- 1
PHOENIX       82  31  46   3  2   67  216  284  18-20- 2- 1 13-26- 1- 1

Abkürzungen: ON = Overtime-Niederlage; SN = Shootout-Niederlage.

Anmerkung: Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der Spiele, dann die
Anzahl der Siege, der direkte Vergleich und schließlich Tordifferenz, sowie die erzielten Tore.

ANZEIGE

 


(C) eishockey.com, Sports Media & Entertainment GmbH