NHL-Eishockeymagazin
 statistik - tabellen

>> Titelseite

>> Berichte

>> Vereine

>> Fanspiele

>> Service

>> Statistik
>> ergebnisse
     tabellen
>> spieler
>> spielplan

>> Gerüchte

16. woche 2006 

ANZEIGE

TABELLEN
| Eastern Conference | Western Conference |

19.04.2006 (Saisonendstand)

Atlantic Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

NEW JERSEY    82  46  27   5  4  101  242  229  27-11- 2- 1 19-16- 3- 3
PHILADELPHIA  82  45  26   5  6  101  267  259  22-13- 4- 2 23-13- 1- 4
NY RANGERS    82  44  26   8  4  100  257  215  25-10- 5- 1 19-16- 3- 3
NY ISLANDERS  82  36  40   3  3   78  230  278  20-18- 2- 1 16-22- 1- 2
PITTSBURGH    82  22  46   8  6   58  244  316  12-21- 5- 3 10-25- 3- 3
Northeast Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

OTTAWA        82  52  21   3  6  113  314  211  29- 9- 1- 2 23-12- 2- 4
BUFFALO       82  52  24   1  5  110  281  239  27-11- 1- 2 25-13- 0- 3
MONTREAL      82  42  31   6  3   93  243  247  24-13- 3- 1 18-18- 3- 2
TORONTO       82  41  33   1  7   90  257  270  26-12- 1- 2 15-21- 0- 5
BOSTON        82  29  37   8  8   74  230  266  16-15- 4- 6 13-22- 4- 2
Southeast Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

CAROLINA      82  52  22   6  2  112  294  260  31- 8- 2- 0 21-14- 4- 2
TAMPA BAY     82  43  33   2  4   92  252  260  25-14- 1- 1 18-19- 1- 3
ATLANTA       82  41  33   3  5   90  281  275  24-13- 2- 2 17-20- 1- 3
FLORIDA       82  37  34   6  5   85  240  257  25-11- 1- 4 12-23- 5- 1
WASHINGTON    82  29  41   6  6   70  237  306  16-18- 2- 5 13-23- 4- 1
Central Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

DETROIT       82  58  16   5  3  124  305  209  27- 9- 3- 2 31- 7- 2- 1
NASHVILLE     82  49  25   5  3  106  259  227  32- 8- 0- 1 17-17- 5- 2
COLUMBUS      82  35  43   1  3   74  223  279  23-18- 0- 0 12-25- 1- 3
CHICAGO       82  26  43   7  6   65  211  285  16-19- 4- 2 10-24- 3- 4
ST LOUIS      82  21  46   7  8   57  197  292  12-23- 3- 3  9-23- 4- 5
Northwest Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

CALGARY       82  46  25   4  7  103  218  200  30- 7- 1- 3 16-18- 3- 4
COLORADO      82  43  30   3  6   95  283  257  25-10- 0- 6 18-20- 3- 0
EDMONTON      82  41  28   4  9   95  257  251  20-15- 2- 4 21-13- 2- 5
VANCOUVER     82  42  32   4  4   92  256  255  25-10- 3- 3 17-22- 1- 1
MINNESOTA     82  38  36   5  3   84  231  215  23-16- 1- 1 15-20- 4- 2
Pacific Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

DALLAS        82  53  23   5  1  112  265  218  28-11- 2- 0 25-12- 3- 1
SAN JOSE      82  44  27   4  7   99  266  242  25- 9- 1- 6 19-18- 3- 1
ANAHEIM       82  43  27   5  7   98  254  229  26-10- 2- 3 17-17- 3- 4
LOS ANGELES   82  42  35   4  1   89  249  270  26-14- 1- 0 16-21- 3- 1
PHOENIX       82  38  39   2  3   81  246  271  19-18- 1- 3 19-21- 1- 0

 


(C) eishockey.com, Sports Media & Entertainment GmbH