NHL-Eishockeymagazin
 statistik - tabellen

>> Titelseite

>> Berichte

>> Vereine

>> Fanspiele

>> Service

>> Statistik
>> ergebnisse
     tabellen
>> spieler
>> spielplan

>> Gerüchte

15. woche 2003 

ANZEIGE

TABELLEN

Conference Tabellen: Eastern | Western |

| Powerplayquote | Unterzahlquote | Overtimebilanz |

Endstand

Atlantic Division
              SP   S   N   U OT PKT   GF   GA    HEIM     AUSW

NEW JERSEY    82  46  26  10  6 108  216  166  25-13-3  21-13-7
PHILADELPHIA  82  45  24  13  4 107  211  166  21-12-8  24-12-5
NY ISLANDERS  82  35  36  11  2  83  224  231  18-18-5  17-18-6
NY RANGERS    82  32  40  10  4  78  210  231  17-20-4  15-20-6
PITTSBURGH    82  27  49   6  5  65  189  255  15-24-2  12-25-4
Northeast Division
              SP   S   N   U OT PKT   GF   GA    HEIM     AUSW

OTTAWA        82  52  22   8  1 113  263  182  28-10-3  24-12-5
TORONTO       82  44  31   7  3  98  236  208  24-13-4  20-18-3
BOSTON        82  36  35  11  4  87  245  237  23-13-5  13-22-6
MONTREAL      82  30  44   8  9  77  206  234  16-20-5  14-24-3
BUFFALO       82  27  45  10  8  72  190  219  18-18-5   9-27-5
Southeast Division
              SP   S   N   U OT PKT   GF   GA    HEIM     AUSW

TAMPA BAY     82  36  30  16  5  93  219  210  22-12-7  14-18-9
WASHINGTON    82  39  35   8  6  92  224  220  24-15-2  15-20-6
ATLANTA       82  31  44   7  5  74  226  284  15-22-4  16-22-3
FLORIDA       82  24  45  13  9  70  176  237   8-26-7  16-19-6
CAROLINA      82  22  49  11  6  61  171  240  12-20-9  10-29-2
Central Division
              SP   S   N   U OT PKT   GF   GA    HEIM    AUSW

DETROIT       82  48  24  10  4 110  269  203  28- 8-5  20-16-5
ST LOUIS      82  41  30  11  6  99  253  222  23-14-4  18-16-7
CHICAGO       82  30  39  13  6  79  207  226  17-17-7  13-22-6
NASHVILLE     82  27  42  13  7  74  183  206  18-18-5   9-24-8
COLUMBUS      82  29  45   8  3  69  213  263  20-16-5   9-29-3
Northwest Division
              SP   S   N   U OT PKT   GF   GA    HEIM     AUSW

COLORADO      82  42  27  13  8 105  251  194  21-12-8  21-15-5
VANCOUVER     82  45  24  13  1 104  264  208  22-13-6  23-11-7
MINNESOTA     82  42  30  10  1  95  198  178  25-13-3  17-17-7
EDMONTON      82  36  35  11  9  92  231  230  20-16-5  16-19-6
CALGARY       82  29  40  13  4  75  186  228  14-17-10 15-23-3
Pacific Division
              SP   S   N   U OT PKT   GF   GA    HEIM     AUSW

DALLAS        82  46  21  15  4 111  245  169  28- 7-6  18-14-9
ANAHEIM       82  40  33   9  6  95  203  193  22-12-7  18-21-2
LOS ANGELES   82  33  43   6  6  78  203  221  19-20-2  14-23-4
PHOENIX       82  31  40  11  5  78  204  230  17-18-6  14-22-5
SAN JOSE      82  28  45   9  8  73  214  239  17-19-5  11-26-4

 


(C) eishockey.com, Sports Media & Entertainment GmbH

Click Here!