NHL-Eishockeymagazin
 statistik - tabellen

>> Titelseite

>> Berichte

>> Vereine

>> Fanspiele

>> Service

>> Statistik
>> ergebnisse
     tabellen
>> spieler
>> spielplan

>> Gerüchte

ANZEIGE

10. woche 2010 

ANZEIGE

TABELLEN 2009/10
| Eastern Conference | Western Conference |

Stand 14.03.10

Atlantic Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

PITTSBURGH    68  40  23   4  1   85  215  196  21-10- 2- 1 19-13- 2- 0
NEW JERSEY    67  40  24   1  2   83  180  162  22- 9- 1- 0 18-15- 0- 2
PHILADELPHIA  67  36  27   2  2   76  202  182  21-12- 0- 2 15-15- 2- 0
NY RANGERS    68  30  29   6  3   69  178  187  14-15- 4- 2 16-14- 2- 1
NY ISLANDERS  68  27  32   3  6   63  176  213  18-13- 1- 2  9-19- 3- 3
Northeast Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

BUFFALO       67  36  21   4  6   82  183  170  21- 9- 2- 4 15-12- 2- 2
OTTAWA        69  37  27   1  4   79  186  197  23- 9- 1- 3 14-18- 0- 1
MONTREAL      70  35  29   4  2   76  191  194  18-13- 2- 2 17-16- 2- 0
BOSTON        67  30  25   3  9   72  167  172  14-13- 0- 6 16-12- 3- 3
TORONTO       68  23  33   9  3   58  182  230  14-14- 5- 0  9-19- 4- 3
Southeast Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

WASHINGTON    68  45  14   5  4   99  266  192  26- 4- 2- 2 19-10- 3- 2
TAMPA BAY     67  28  27   5  7   68  181  207  18- 8- 2- 4 10-19- 4- 2
ATLANTA       67  28  29   5  5   66  198  218  15-13- 3- 1 13-16- 2- 4
FLORIDA       67  28  29   2  8   66  174  193  14-11- 1- 6 14-18- 1- 2
CAROLINA      68  28  32   4  4   64  189  211  18-13- 1- 2 10-19- 3- 2
Central Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

CHICAGO       67  44  18   0  5   93  222  166  26- 7- 0- 2 18-11- 0- 3
NASHVILLE     68  37  26   2  3   79  190  196  18-12- 1- 1 19-14- 1- 2
DETROIT       68  33  23   5  7   78  185  185  19-10- 2- 3 14-13- 3- 4
ST LOUIS      67  32  26   4  5   73  184  184  12-16- 3- 2 20-10- 1- 3
COLUMBUS      69  27  31   2  9   65  178  223  16-11- 2- 5 11-20- 0- 4
Northwest Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

VANCOUVER     68  42  23   0  3   87  225  175  24- 7- 0- 1 18-16- 0- 2
COLORADO      67  38  23   1  5   82  199  176  22-10- 1- 1 16-13- 0- 4
CALGARY       67  34  24   3  6   77  172  167  17-15- 1- 2 17- 9- 2- 4
MINNESOTA     67  32  29   0  6   70  184  195  21- 9- 0- 3 11-20- 0- 3
EDMONTON      68  21  40   2  5   49  171  236  13-18- 2- 2  8-22- 0- 3
Pacific Division
              SP   S   N  ON SN  PKT   GF   GA      HOME       AWAY

SAN JOSE      67  43  14   4  6   96  222  168  22- 6- 3- 5 21- 8- 1- 1
PHOENIX       68  41  22   1  4   87  184  167  25-10- 0- 2 16-12- 1- 2
LOS ANGELES   67  40  22   1  4   85  204  179  19-10- 0- 3 21-12- 1- 1
DALLAS        67  29  25   4  9   71  188  213  18- 8- 1- 5 11-17- 3- 4
ANAHEIM       67  30  29   3  5   68  185  207  19-11- 1- 2 11-18- 2- 3

Abkürzungen: ON = Overtime-Niederlage; SN = Shootout-Niederlage.

Anmerkung: Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der Spiele, dann die
Anzahl der Siege, der direkte Vergleich und schließlich Tordifferenz, sowie die erzielten Tore.

ANZEIGE

 


(C) eishockey.com, Sports Media & Entertainment GmbH