NHL-Eishockeymagazin
 statistik - spieler

>> Titelseite

>> Berichte

>> Vereine

>> Fanspiele

>> Service

>> Statistik
>> ergebnisse
>> tabellen
>> spieler
>> spielplan

>> Gerüchte

15. woche 2007 

ANZEIGE
SAISON 06/07 Torhüter
berücksichtigt sind die Spiele bis Saisonende
Name                       Team GP GS  W  L OT SO Time  GA  GAA   SVS  SPCT

Giguere     Jean-Sebastien Ana. 56 53 36 10  8  4 3245 122  2,26 1368  91,8
Bryzgalov   Ilya           Ana. 27 26 10  8  6  1 1509  62  2,47  606  90,7
Wall        Michael        Ana.  4  3  2  2  0  0  202  10  2,97   71  87,7
Caron       Sebastien      Ana.  2  1  1  0  0  0   88   2  1,36   29  93,5
Lehtonen    Kari           Atl. 68 66 34 24  9  4 3936 183  2,79 1892  91,2
Hedberg     Johan          Atl. 21 16  9  4  2  0 1059  51  2,89  449  89,8
Thomas      Tim            Bos. 66 62 30 29  4  3 3624 189  3,13 1796  90,5
MacDonald   Joey           Bos. 15 12  3  7  2  0  827  43  3,12  363  89,4
Toivonen    Hannu          Bos. 18 14  3  9  1  0  894  63  4,23  439  87,5
Finley      Brian          Bos.  2  1  0  1  0  0   59   3  3,05   30  90,9
Sauve       Philippe       Bos.  2  0  0  0  0  0   41   4  5,85   19  82,6
Miller      Ryan           Buf. 63 61 40 16  6  2 3696 168  2,73 1718  91,1
Conklin     Ty             Buf. 16  9  3  5  2  0  717  40  3,34  290  87,9
Ward        Cam            Car. 60 59 30 21  6  2 3425 167  2,93 1458  89,7
Grahame     John           Car. 28 23 10 13  2  0 1516  72  2,85  630  89,7
Kiprusoff   Miikka         Cgy. 74 74 40 24  9  7 4423 181  2,46 2009  91,7
McLennan    Jamie          Cgy.  9  8  3  5  1  0  533  32  3,60  272  89,5
Khabibulin  Nikolai        Chi. 60 57 25 26  5  1 3425 163  2,86 1505  90,2
Lalime      Patrick        Chi. 12 11  4  6  1  1  645  33  3,07  284  89,6
Norrena     Fredrik        ClBJ 55 50 24 23  3  3 2953 137  2,78 1283  90,4
Leclaire    Pascal         ClBJ 24 23  6 15  2  1 1317  65  2,97  564  89,7
Boucher     Brian          ClBJ 18 16  2 11  3  1  970  54  3,34  402  88,2
Popperle    Tomas          ClBJ  2  0  0  0  0  0   45   1  1,33   13  92,9
Budaj       Peter          Colo 57 53 31 16  6  3 3201 143  2,68 1356  90,5
Theodore    Jose           Colo 33 29 13 15  1  0 1750  95  3,26  775  89,1
Turco       Marty          Dal. 67 64 38 20  5  6 3769 140  2,23 1424  91,0
Smith       Mike           Dal. 23 18 12  5  2  3 1214  45  2,23  466  91,2
Hasek       Dominik        Det. 56 56 38 11  6  8 3343 114  2,05 1195  91,3
Osgood      Chris          Det. 21 19 11  3  6  0 1163  46  2,38  450  90,7
Roloson     Dwayne         Edm. 68 66 27 34  6  4 3934 180  2,75 1789  90,9
Markkanen   Jussi          Edm. 22 16  5  9  1  0  993  52  3,15  405  88,6
Belfour     Ed             Fla. 58 54 27 17 10  1 3291 152  2,77 1398  90,2
Auld        Alex           Fla. 27 25  7 13  5  1 1471  82  3,34  647  88,8
Anderson    Craig          Fla.  5  3  1  1  1  0  216   8  2,21  108  93,1
Garon       Mathieu        L.A. 32 28 13 10  6  2 1780  79  2,66  770  90,7
Burke       Sean           L.A. 23 23  6 10  5  1 1309  68  3,11  619  90,1
Cloutier    Dan            L.A. 24 23  6 14  2  0 1282  85  3,98  523  86,0
Brust       Barry          L.A. 11  7  2  4  1  0  486  30  3,70  215  87,8
Fukufuji    Yutaka         L.A.  4  1  0  3  0  0   96   7  4,38   36  83,7
Backstrom   Niklas         Min. 41 36 23  8  6  5 2227  73  1,97  955  92,9
Fernandez   Manny          Min. 44 42 22 16  1  2 2422 103  2,55 1055  91,1
Harding     Josh           Min.  7  4  3  2  1  1  361   7  1,16  167  96,0
Huet        Cristobal      Mtl. 42 39 19 16  3  2 2288 107  2,81 1173  91,6
Aebischer   David          Mtl. 32 27 13 12  3  0 1759  93  3,17  836  90,0
Halak       Jaroslav       Mtl. 16 16 10  6  0  2  913  44  2,89  425  90,6
Leighton    Michael        Mtl.  5  4  2  2  0  0  214  14  3,93   98  87,5
Brodeur     Martin         N.J. 78 78 48 23  7 12 4698 171  2,18 2011  92,2
Clemmensen  Scott          N.J.  6  4  1  1  2  0  306  16  3,15  128  88,9
Vokoun      Tomas          Nsh. 44 44 27 12  4  5 2603 104  2,40 1195  92,0
Mason       Chris          Nsh. 40 38 24 11  4  5 2343  93  2,38 1151  92,5
DiPietro    Rick           NYI  62 62 32 19  9  5 3631 156  2,58 1761  91,9
Dubielewicz Wade           NYI   8  5  4  1  0  0  380  13  2,06  185  93,4
Dunham      Mike           NYI  19 15  4 10  3  0  978  61  3,74  491  88,9
Lundqvist   Henrik         NYR  70 69 37 22  8  5 4113 160  2,34 1767  91,7
Weekes      Kevin          NYR  14 12  4  6  2  0  762  43  3,39  312  87,9
Valiquette  Steve          NYR   3  1  1  2  0  0  114   6  3,13   39  86,7
Emery       Ray            Ott. 58 56 33 16  6  5 3357 138  2,47 1553  91,8
Gerber      Martin         Ott. 29 26 15  9  3  1 1601  74  2,78  710  90,6
Biron       Martin         Phi. 35 34 18 12  3  0 2001 101  3,03  941  90,3
Niittymaki  Antero         Phi. 52 46  9 29  9  0 2946 166  3,38 1401  89,4
Esche       Robert         Phi. 18 16  5  9  1  1  859  62  4,33  421  87,2
Houle       Martin         Phi.  1  0  0  0  0  0    2   1 30,00    2  66,7
Joseph      Curtis         Pho. 55 50 18 31  2  4 2995 159  3,19 1322  89,3
Tellqvist   Mikael         Pho. 31 27 11 12  3  2 1651  92  3,35  707  88,5
LeNeveu     David          Pho.  6  3  2  1  0  0  233  15  3,86  127  89,4
Morrison    Mike           Pho.  4  3  0  3  0  0  127  13  6,14   49  79,0
Fleury      Marc-Andre     Pit. 67 65 40 16  9  5 3908 184  2,83 1770  90,6
Thibault    Jocelyn        Pit. 22 17  7  8  2  1 1102  52  2,83  520  90,9
Toskala     Vesa           S.J. 38 33 26 10  1  4 2144  84  2,35  831  90,8
Nabokov     Evgeni         S.J. 50 49 25 16  4  7 2778 106  2,29 1121  91,4
Legace      Manny          St.L 45 43 23 15  5  5 2524 109  2,59 1068  90,7
Sanford     Curtis         St.L 31 26  8 12  5  0 1493  79  3,18  628  88,8
Bacashihua  Jason          St.L 19 12  3  7  3  0  893  47  3,15  403  89,6
Schwarz     Marek          St.L  2  1  0  1  0  0   60   3  3,00   22  88,0
Holmqvist   Johan          T.B. 48 43 27 15  3  1 2546 121  2,85 1013  89,3
Denis       Marc           T.B. 44 39 17 18  2  1 2354 125  3,19  943  88,3
Ramo        Karri          T.B.  2  0  0  0  0  0   70   4  3,43   19  82,6
Raycroft    Andrew         Tor. 72 71 37 25  9  2 4113 205  2,99 1726  89,4
Aubin       Jean-Sebastien Tor. 20 10  3  5  2  0  804  46  3,43  325  87,6
Luongo      Roberto        Van. 76 75 47 22  6  5 4493 171  2,29 1998  92,1
Sabourin    Dany           Van.  9  7  2  4  1  0  480  21  2,63  203  90,6
Kölzig      Olaf           Was. 54 53 22 24  6  1 3188 159  3,00 1612  91,0
Johnson     Brent          Was. 30 28  6 15  7  0 1646  99  3,61  795  88,9
Cassivi     Frederic       Was.  4  1  0  1  1  0  139   6  2,59   52  89,7

 

INHALT

Alle Spieler
sortiert nach:


(C) eishockey.com, Sports Media & Entertainment GmbH
Diese Seite ist Teil des nhl.com Network. Betreiber dieser Site ist nicht die NHL Enterprises, L.P.

Click Here!