NHL-Eishockeymagazin
 statistik - spieler

>> Titelseite

>> Berichte

>> Vereine

>> Fanspiele

>> Service

>> Statistik
>> ergebnisse
>> tabellen
>> spieler
>> spielplan

>> Gerüchte

15. woche 2004 

ANZEIGE
SAISON 03/04 Torhüter
berücksichtigt sind die Spiele bis Saisonende
Name                      Team GP GS W  L  T  SO Time  GA  GAA  SVS SPCT

Giguere     Jean-Sebastien Ana. 55 52 17 31  6  3 3212 140 2,62 1483 91,4
Gerber      Martin         Ana. 32 29 11 12  4  2 1701  64 2,26  721 91,8
Bryzgalov   Ilja           Ana.  1  1  1  0  0  0   60   2 2,00   26 92,9
Nurminen    Pasi           Atl. 64 62 25 30  7  3 3741 173 2,78 1619 90,3
Lehtonen    Kari           Atl.  4  4  4  0  0  1  240   5 1,25  101 95,3
Dafoe       Byron          Atl. 18 16  4 11  1  0  975  51 3,14  448 89,8
Raycroft    Andrew         Bos. 57 55 29 18  9  3 3420 117 2,05 1469 92,6
Potvin      Felix          Bos. 28 27 12  8  6  4 1607  67 2,50  623 90,3
Biron       Martin         Buf. 52 49 26 18  5  2 2972 125 2,52 1317 91,3
Noronen     Mika           Buf. 35 30 11 17  2  2 1798  77 2,57  744 90,6
Miller      Ryan           Buf.  3  3  0  3  0  0  178  15 5,06   58 79,5
Weekes      Kevin          Car. 66 65 23 30 11  6 3769 146 2,33 1506 91,2
Irbe        Arturs         Car. 10  9  5  2  1  0  564  23 2,45  205 89,9
Storr       Jamie          Car. 14  8  0  8  2  0  660  32 2,91  230 87,8
Kiprusoff   Miikka         Cgy. 38 38 24 10  4  4 2302  65 1,69  901 93,3
Turek       Roman          Cgy. 18 18  6 11  0  3 1032  40 2,33  423 91,4
Sabourin    Dany           Cgy.  4  2  0  3  0  0  169  10 3,55   56 84,8
Andersson   Craig          Chi. 21 19  6 14  0  1 1207  57 2,84  545 90,5
Leighton    Michael        Chi. 34 33  6 18  8  2 1990  99 2,99  888 90,0
Thibault    Jocelyn        Chi. 14 14  5  7  2  1  823  39 2,85  411 91,3
Passmore    Steve          Chi.  9  8  2  6  0  0  478  23 2,89  198 89,6
Munro       Adam           Chi.  7  7  1  5  1  0  426  26 3,66  191 88,0
Underhill   Matt           Chi.  1  1  0  1  0  0   61   4 3,93   29 87,9
Denis       Marc           ClBJ 66 63 21 36  7  5 3794 162 2,56 1808 91,8
Brathwaite  Fred           ClBJ 21 17  4 11  1  0 1051  59 3,37  515 89,7
Leclaire    Pascal         ClBJ  2  2  0  2  0  0  119   7 3,53   62 89,9
Aebischer   David          Colo 62 61 32 19  9  4 3706 129 2,09 1574 92,4
Salo        Tommy          Colo 49 46 18 21  7  3 2793 119 2,56 1041 89,7
Sauve       Philippe       Colo 17 16  7  7  3  0  988  50 3,04  429 89,6
Turco       Marty          Dal. 73 72 37 21 13  9 4362 144 1,98 1504 91,3
Tugnutt     Ron            Dal. 12  9  3  7  0  1  549  22 2,41  198 90,0
Ellis       Dan            Dal.  1  1  1  0  0  0   60   3 3,00   25 89,3
Legace      Manny          Det. 41 36 23 10  5  3 2327  82 2,12  937 92,0
Joseph      Curtis         Det. 31 30 16 10  3  2 1710  68 2,39  676 90,9
Hasek       Dominik        Det. 14 14  8  3  2  2  818  30 2,20  294 90,7
Lamothe     Marc           Det.  2  2  1  0  1  0  125   3 1,44   55 94,8
Conklin     Ty             Edm. 38 35 17 14  4  1 2086  84 2,42  875 91,2
Markkanen   Jussi          Edm. 33 25 10 14  3  2 1639  65 2,38  728 91,8
Luongo      Roberto        Fla. 72 72 25 33 14  7 4257 172 2,43 2303 93,1
Shields     Steve          Fla. 16 10  3  6  1  0  732  42 3,44  304 87,9
Cechmanek   Roman          L.A. 49 48 18 21  6  5 2702 113 2,51 1085 90,6
Huet        Cristobal      L.A. 41 33 10 16 10  3 2198  89 2,43  872 90,7
Chouinard   Mathieu        L.A.  1  0  0  0  0  0    3   0 0,00    2 99,9
Hnilicka    Milan          L.A.  2  1  0  1  0  0   80   5 3,75   37 88,1
Roloson     Dwayne         Min. 48 46 19 18 11  5 2848  89 1,88 1234 93,3
Fernandez   Manny          Min. 37 36 11 14  9  2 2168  90 2,49  966 91,5
Theodore    Jose           Mtl. 67 66 33 28  5  6 3962 150 2,27 1710 91,9
Garon       Mathieu        Mtl. 19 16  8  6  2  0 1004  38 2,27  442 92,1
Brodeur     Martin         N.J. 75 75 38 26 11 11 4557 154 2,03 1691 91,7
Clemmensen  Scott          N.J.  4  4  3  1  0  2  238   4 1,01   80 95,2
Schwab      Corey          N.J.  3  3  2  0  1  1  187   2 0,64   66 97,1
Vokoun      Tomas          Nsh. 73 73 34 29 10  3 4223 178 2,53 1780 90,9
Mason       Chris          Nsh. 17  9  4  4  1  1  746  27 2,18  338 92,6
DiPietro    Rick           NYI  50 47 23 18  5  5 2846 112 2,36 1149 91,1
Snow        Garth          NYI  39 34 14 15  5  1 2016  94 2,80  838 89,9
Dubielewicz Wade           NYI   2  1  1  0  1  0  105   3 1,71   47 94,0
Dunham      Mike           NYR  57 54 16 30  6  2 3149 159 3,03 1363 89,6
McLennan    Jamie          NYR  30 28 13 12  3  4 1692  65 2,31  619 90,5
Valiquette  Stephen        NYR   3  2  1  1  0  0  134   8 3,58   70 89,7
LaBarbera   Jason          NYR   4  3  1  2  0  0  198  16 4,85   75 82,4
Lalime      Patrick        Ott. 57 55 25 23  7  5 3326 127 2,29 1207 90,5
Prusek      Martin         Ott. 29 26 16  6  3  3 1529  54 2,12  597 91,7
Emery       Ray            Ott.  3  1  2  0  0  0  126   5 2,38   47 90,4
Esche       Robert         Phi. 40 40 21 11  7  3 2323  79 2,04  853 91,5
Burke       Sean           Phi. 47 42 16 20  7  2 2620 119 2,73 1183 90,9
Hackett     Jeff           Phi. 27 26 10 10  6  3 1630  65 2,39  619 90,5
Niittymaki  Antero         Phi.  3  3  3  0  0  0  180   3 1,00   74 96,1
Little      Neil           Phi.  1  0  0  1  0  0   33   2 3,64    6 75,0
Boucher     Brian          Pho. 40 39 10 19 10  5 2364 108 2,74 1042 90,6
Johnson     Brent          Pho. 18 16  5  9  2  1  977  41 2,51  405 90,8
Pelletier   Jean-Marc      Pho.  4  2  1  1  0  0  175  12 4,11   72 85,7
Bierk       Zac            Pho.  4  4  0  1  2  0  190  12 3,79   96 88,9
Caron       Sebastien      Pit. 40 37  9 24  5  1 2213 138 3,74 1041 88,3
Aubin       Jean-Sebastien Pit. 22 17  7  9  0  1 1068  53 2,98  521 90,8
Fleury      Marc-Andre     Pit. 21 20  4 14  2  1 1155  70 3,64  605 89,6
Chiodo      Andy           Pit.  8  8  3  4  1  0  486  28 3,46  232 89,2
Brochu      Martin         Pit.  1  0  0  0  0  0   33   1 1,82   18 94,7
Nabokov     Evgeni         S.J. 59 58 31 19  8  9 3460 127 2,20 1483 92,1
Toskala     Vesa           S.J. 28 24 12  8  4  1 1542  53 2,06  707 93,0
Osgood      Chris          St.L 67 65 31 25  8  3 3867 144 2,24 1460 91,0
Divis       Reinhard       St.L 13  9  4  4  2  0  631  29 2,77  262 90,0
Khabibulin  Nikolai        T.B. 55 54 28 19  7  3 3276 127 2,33 1287 91,0
Grahame     John           T.B. 29 28 18  9  1  1 1687  58 2,06  606 91,3
Belfour     Ed             Tor. 59 58 34 19  6 10 3446 122 2,13 1361 91,8
Kidd        Trevor         Tor. 15 14  6  5  2  1  883  48 3,26  340 87,6
Tellqvist   Mikael         Tor. 11 10  5  3  2  0  648  31 2,87  262 89,4
Cloutier    Dan            Van. 60 60 33 21  6  5 3541 134 2,27 1420 91,4
Hedberg     Johan          Van. 21 17  8  6  2  3 1100  46 2,51  413 90,0
Auld        Alexander      Van.  6  5  2  2  2  0  349  12 2,06  156 92,9
Kölzig      Olaf           Was. 63 63 19 35  9  2 3739 180 2,89 1778 90,8
Ouellet     Maxime         Was.  6  6  2  3  1  1  365  19 3,12  191 91,0
Yeats       Matthew        Was.  5  4  1  3  0  0  258  13 3,02  128 90,8
Stana       Rastislav      Was.  6  3  1  2  0  0  211  11 3,13   89 89,0
Charpentier Sebastien      Was.  7  6  0  6  0  0  370  21 3,41  147 87,5

 

INHALT

Alle Spieler
sortiert nach:


(C) eishockey.com, Sports Media & Entertainment GmbH
Diese Seite ist Teil des nhl.com Network. Betreiber dieser Site ist nicht die NHL Enterprises, L.P.