ANZEIGE
SAISON 02/03 Torhüter
berücksichtigt sind die Spiele bis Saisonende 2003
Name Team GP GS W L T SO Time GA GAA SVS SPCT
Giguere Jean-Sebastien Ana. 65 64 34 22 6 8 3776 145 2,30 1675 92,0
Gerber Martin Ana. 22 18 6 11 3 1 1203 39 1,95 509 92,9
Nurminen Pasi Atl. 52 46 21 19 5 2 2857 137 2,88 1315 90,6
Dafoe Byron Atl. 17 17 5 11 1 0 896 65 4,36 407 86,2
Hnilicka Milan Atl. 21 17 4 13 1 0 1097 65 3,56 540 89,3
Cassivi Frederic Atl. 2 2 1 1 0 0 123 11 5,37 47 81,0
Hackett Jeff Bos. 36 34 15 17 2 1 2054 98 2,86 1008 91,1
Shields Steve Bos. 36 34 12 13 9 0 2112 97 2,76 833 89,6
Thomas Tim Bos. 4 3 3 1 0 0 220 11 3,00 107 90,7
Raycroft Andrew Bos. 5 5 2 3 0 0 300 12 2,40 134 91,8
Biron Martin Buf. 54 53 17 28 6 4 3170 135 2,56 1333 90,8
Miller Ryan Buf. 15 15 6 8 1 1 912 40 2,63 370 90,2
Noronen Mika Buf. 16 14 4 9 3 1 893 36 2,42 375 91,2
Weekes Kevin Car. 51 49 14 23 9 5 2970 126 2,55 1312 91,2
Irbe Arturs Car. 34 31 7 24 2 0 1885 100 3,18 716 87,7
DesRochers Patrick Car. 6 5 1 4 0 0 298 18 3,62 141 88,7
Turek Roman Cgy. 65 65 27 29 9 4 3825 164 2,57 1515 90,2
McLennan Jamie Cgy. 22 17 2 11 4 0 1166 58 2,99 479 89,2
Thibault Jocelyn Chi. 62 62 26 28 7 8 3649 144 2,37 1546 91,5
Leighton Michael Chi. 8 6 2 3 2 1 447 21 2,82 220 91,3
Passmore Steve Chi. 11 9 2 5 2 0 616 38 3,70 246 86,6
Andersson Craig Chi. 6 5 0 3 2 0 270 18 4,00 107 85,6
Denis Marc ClBJ 77 77 27 41 8 5 4516 232 3,09 2172 90,3
Labbe Jean-Francois ClBJ 11 5 2 4 0 0 449 27 3,59 206 88,4
Roy Patrick Colo 63 63 35 15 13 5 3772 137 2,18 1586 92,0
Aebischer David Colo 22 19 7 12 0 1 1236 50 2,43 543 91,6
Turco Marty Dal. 55 52 31 10 10 7 3206 92 1,72 1267 93,2
Tugnutt Ron Dal. 31 29 15 10 5 4 1703 70 2,47 602 89,6
Hirsch Corey Dal. 2 1 0 1 0 0 98 4 2,47 35 89,7
Joseph Curtis Det. 61 60 34 19 6 5 3571 148 2,49 1528 91,2
Legace Manny Det. 25 22 14 5 4 0 1407 51 2,18 630 92,5
Salo Tommy Edm. 65 65 29 27 8 4 3818 172 2,71 1536 89,9
Markkanen Jussi Edm. 22 17 7 8 3 3 1182 51 2,59 482 90,4
Luongo Roberto Fla. 65 62 20 34 7 6 3629 164 2,71 1847 91,8
Hurme Jani Fla. 28 20 4 11 6 1 1374 66 2,88 641 90,7
Potvin Felix L.A. 42 41 17 20 3 3 2368 105 2,66 882 89,4
Storr Jamie L.A. 39 33 12 19 2 3 2029 86 2,55 818 90,5
Huet Cristobal L.A. 12 8 4 4 1 1 541 21 2,33 220 91,3
Roloson Dwayne Min. 50 47 23 16 8 4 2949 98 2,00 1236 92,7
Fernandez Manny Min. 35 34 19 13 2 2 1980 74 2,24 898 92,4
Kochan Dieter Min. 1 1 0 1 0 0 60 5 5,00 23 82,1
Theodore Jose Mtl. 57 57 20 31 6 2 3422 165 2,90 1632 90,8
Garon Mathieu Mtl. 8 8 3 5 0 2 482 16 1,99 251 94,0
Brodeur Martin N.J. 73 73 41 23 9 9 4377 147 2,02 1559 91,4
Schwab Corey N.J. 11 9 5 3 1 1 614 15 1,47 208 93,3
Vokoun Tomas Nsh. 69 68 25 31 11 3 3976 146 2,20 1625 91,8
Finley Brian Nsh. 1 0 0 0 0 0 47 3 3,83 10 76,9
Flaherty Wade Nsh. 1 0 0 1 0 0 51 4 4,71 23 85,2
Lasak Jan Nsh. 3 1 0 1 0 0 90 5 3,33 34 87,2
Snow Garth NYI 43 37 16 17 5 1 2392 92 2,31 1028 91,8
DiPietro Rick NYI 10 9 2 5 2 0 586 29 2,97 244 89,4
Dunham Mike NYR 58 56 21 26 7 5 3287 137 2,50 1489 91,6
Blackburn Dan NYR 32 27 8 16 4 1 1763 93 3,17 749 89,0
Richter Mike NYR 13 12 5 6 1 0 694 34 2,94 295 89,7
Holmqvist Johan NYR 1 0 0 1 0 0 39 2 3,08 16 88,9
Lalime Patrick Ott. 67 65 39 20 7 8 3945 142 2,16 1449 91,1
Prusek Martin Ott. 18 16 12 2 1 0 936 37 2,37 378 91,1
Emery Ray Ott. 3 1 1 0 0 0 85 2 1,41 24 92,3
Cechmanek Roman Phi. 58 57 33 15 10 6 3351 102 1,83 1266 92,5
Esche Robert Phi. 30 25 12 9 3 2 1638 60 2,20 587 90,7
Boucher Brian Pho. 45 40 15 20 8 0 2545 128 3,02 1082 89,4
Burke Sean Pho. 22 22 12 6 2 2 1250 44 2,12 588 93,0
Bierk Zac Pho. 16 15 4 9 1 1 884 32 2,17 439 93,2
Pelletier Jean-Marc Pho. 2 2 0 2 0 0 119 6 3,03 42 87,5
Hedberg Johan Pit. 41 39 14 22 4 1 2413 126 3,14 1071 89,5
Caron Sebastien Pit. 24 23 7 14 2 2 1409 62 2,64 679 91,6
Aubin Jean-Sebastien Pit. 21 20 6 13 0 1 1131 59 3,13 530 90,0
Nabokov Evgeni S.J. 55 55 19 28 8 3 3230 146 2,71 1415 90,6
Kiprusoff Miikka S.J. 22 18 5 14 0 1 1200 65 3,25 472 87,9
Toskala Vesa S.J. 11 9 4 3 1 1 537 21 2,35 266 92,7
Osgood Chris St.L 46 45 21 17 6 4 2525 124 2,95 1029 89,2
Johnson Brent St.L 38 35 16 13 5 2 2043 84 2,47 760 90,0
Brathwaite Fred St.L 30 23 12 9 4 2 1616 74 2,75 557 88,3
Sanford Curtis St.L 8 7 5 1 0 1 398 13 1,96 135 91,2
Divis Reinhard St.L 2 2 2 0 0 0 82 1 0,72 33 97,1
Rudkowsky Cody St.L 1 0 1 0 0 0 30 0 0,00 10 99,9
Barrasso Tom St.L 6 6 1 4 0 1 292 16 3,28 116 87,9
Khabibulin Nikolai T.B. 65 64 30 22 11 4 3791 156 2,47 1604 91,1
Grahame John T.B. 40 38 17 14 6 3 2269 95 2,52 954 90,9
Konstantinov Evgeny T.B. 1 0 0 0 0 0 20 1 3,00 5 83,3
Hodson Kevin T.B. 7 3 0 3 1 0 283 12 2,54 89 88,1
Belfour Ed Tor. 62 62 37 20 5 7 3741 141 2,26 1675 92,2
Kidd Trevor Tor. 19 19 6 10 2 0 1144 59 3,10 506 89,6
Tellqvist Mikael Tor. 3 1 1 1 0 0 85 4 2,79 34 89,5
Cloutier Dan Van. 57 57 33 16 7 2 3379 136 2,42 1341 90,8
Skudra Peter Van. 23 20 9 5 6 1 1194 54 2,72 468 89,7
Auld Alex Van. 7 5 3 3 0 1 383 10 1,57 155 93,9
Moss Tyler Van. 1 0 0 0 0 0 22 1 2,73 13 92,9
Kölzig Olaf Was. 66 65 33 25 6 4 3895 156 2,40 1769 91,9
Charpentier Sebastien Was. 17 12 5 7 1 0 860 40 2,79 386 90,6
Billington Craig Was. 5 5 1 3 1 0 217 17 4,70 79 82,3
INHALT
Alle Spieler
sortiert nach: