NAME TEAM SP T A P
Martin St. Louis Tampa Bay 82 38 56 94
Ilya Kovalchuk Atlanta 81 41 46 87
Joe Sakic Colorado 81 33 54 87
Markus Naslund Vancouver 78 35 49 84
Marian Hossa Ottawa 81 36 46 82
Patrik Elias New Jersey 82 38 43 81
Daniel Alfredsson Ottawa 77 32 48 80
Cory Stillman Tampa Bay 81 25 55 80
Robert Lang Detroit 69 30 49 79
Alex Tanguay Colorado 69 25 54 79
Brad Richards Tampa Bay 82 26 53 79
SCORERPUNKTE - NUR ROOKIES
NAME TEAM SP T A P
Michael Ryder Montreal 81 25 38 63
Trent Hunter N.Y. Islanders 77 25 26 51
Tuomo Ruutu Chicago 82 23 21 44
Ryan Malone Pittsburgh 81 22 21 43
Patrice Bergeron Boston 71 16 23 39
Nikolai Zherdev Columbus 57 13 21 34
Joffrey Lupul Anaheim 75 13 21 34
John-Michael Liles Colorado 79 10 24 34
Brett McLean Chicago 76 11 20 31
Eric Staal Carolina 81 11 20 31
ÜBERZAHLTORE
NAME TEAM SP PPT
Rick Nash Columbus 80 19
Keith Tkachuk St. Louis 75 18
Ilya Kovalchuk Atlanta 81 16
Milan Hejduk Colorado 82 16
Peter Bondra Ottawa 77 14
Marian Hossa Ottawa 81 14
Mark Recchi Philadelphia 82 14
Martin Havlat Ottawa 68 13
Joe Sakic Colorado 81 13
TORE IN UNTERZAHL
NAME TEAM SP SHT
Martin St. Louis Tampa Bay 82 8
Kris Draper Detroit 67 5
Kevyn Adams Carolina 73 5
Jason Blake N.Y. Islanders 75 4
Kirk Maltby Detroit 79 4
Jarome Iginla Calgary 81 4
Nils Ekman San Jose 82 4
Greg Johnson Nashville 82 4
David Vyborny Columbus 82 4
PLUS/MINUS
NAME TEAM SP +/-
Marek Malik Vancouver 78 35
Martin St. Louis Tampa Bay 82 35
Zdeno Chara Ottawa 79 33
Fredrik Modin Tampa Bay 82 31
Alex Tanguay Colorado 69 30
Nils Ekman San Jose 82 30
Brad Lukowich Tampa Bay 79 29
Adrian Aucoin N.Y. Islanders 81 29
Patrik Elias New Jersey 82 26
Kenny Jonsson N.Y. Islanders 79 25
NAME TEAM SP GA AVG
Miikka Kiprusoff Calgary 38 65 1,69
Dwayne Roloson Minnesota 48 89 1,88
Marty Turco Dallas 73 144 1,98
Martin Brodeur New Jersey 75 154 2,03
Robert Esche Philadelphia 40 79 2,04
Andrew Raycroft Boston 57 117 2,05
John Grahame Tampa Bay 29 58 2,06
Vesa Toskala San Jose 28 53 2,06
David Aebischer Colorado 62 129 2,09
Manny Legace Detroit 41 82 2,12
Martin Prusek Ottawa 29 54 2,12
SIEGE
NAME TEAM SP W L T
Martin Brodeur New Jersey 75 38 26 11
Marty Turco Dallas 73 37 21 13
Ed Belfour Toronto 59 34 19 6
Tomas Vokoun Nashville 73 34 29 10
Dan Cloutier Vancouver 60 33 21 6
Jose Theodore Montreal 67 33 28 5
David Aebischer Colorado 62 32 19 9
Evgeni Nabokov San Jose 59 31 19 8
Chris Osgood St. Louis 67 31 25 8
Andrew Raycroft Boston 57 29 18 9
GEHALTENE TORSCHÜSSE IN % (mindestens 25 Spiele)
NAME TEAM SP GA SA SP
Dwayne Roloson Minnesota 48 89 1234 93,3
Miikka Kiprusoff Calgary 38 65 901 93,3
Roberto Luongo Florida 72 172 2303 93,1
Vesa Toskala San Jose 28 53 707 93,0
Andrew Raycroft Boston 57 117 1469 92,6
David Aebischer Colorado 62 129 1574 92,4
Evgeni Nabokov San Jose 59 127 1483 92,1
Manny Legace Detroit 41 82 937 92,0
Jose Theodore Montreal 67 150 1710 91,9
Jussi Markkanen Edmonton 33 65 728 91,8
Martin Gerber Anaheim 32 64 721 91,8
SHUTOUTS
NAME TEAM SP SO
Martin Brodeur New Jersey 75 11
Ed Belfour Toronto 59 10
Evgeni Nabokov San Jose 59 9
Marty Turco Dallas 73 9
Roberto Luongo Florida 72 7
Kevin Weekes Carolina 66 6
Jose Theodore Montreal 67 6
(C) eishockey.com, Sports Media & Entertainment GmbH Diese Seite ist Teil des nhl.com Networks. Betreiber dieser Site ist nicht die NHL Enterprises, L.P.