NAME TEAM SP T A P
Peter Forsberg Colorado 75 29 77 106
Markus Naslund Vancouver 82 48 56 104
Joe Thornton Boston 77 36 65 101
Milan Hejduk Colorado 82 50 48 98
Todd Bertuzzi Vancouver 82 46 51 97
Pavol Demitra St. Louis 78 36 57 93
Glen Murray Boston 82 44 48 92
Mario Lemieux Pittsburgh 67 28 63 91
SCORERPUNKTE - NUR ROOKIES
NAME TEAM SP T A P
Henrik Zetterberg Detroit 79 22 22 44
Tyler Arnason Chicago 82 19 20 39
Rick Nash Columbus 74 17 22 39
Ales Kotalik Buffalo 68 21 14 35
Niko Kapanen Dallas 82 5 29 34
Alexander Frolov Los Angeles 79 14 17 31
Stanislav Chistov Anaheim 79 12 18 30
Ales Hemsky Edmonton 59 6 24 30
ÜBERZAHLTORE
NAME TEAM SP PPT
Todd Bertuzzi Vancouver 82 25
Markus Naslund Vancouver 82 24
Dany Heatley Atlanta 77 19
Milan Hejduk Colorado 82 18
Mats Sundin Toronto 75 16
Dave Andreychuk Tampa Bay 72 15
Vincent Damphousse San Jose 82 15
Geoff Sanderson Columbus 82 15
Petr Sykora Anaheim 82 15
TORE IN UNTERZAHL
NAME TEAM SP SHT
Shawn Bates N.Y. Islanders 74 6
Brian Rolston Boston 81 5
Martin Rucinsky St. Louis 61 4
Curtis Brown Buffalo 74 4
Matt Cooke Vancouver 82 4
Kirk Maltby Detroit 82 4
PLUS/MINUS
NAME TEAM SP +/-
Peter Forsberg Colorado 75 52
Milan Hejduk Colorado 82 52
Nicklas Lidstrom Detroit 82 40
Jere Lehtinen Dallas 80 39
Derian Hatcher Dallas 82 37
Mike Modano Dallas 79 34
Alex Tanguay Colorado 82 34
NAME TEAM SP GA AVG
Marty Turco Dallas 55 92 1,72
Roman Cechmanek Philadelphia 58 102 1,83
Martin Gerber Anaheim 22 39 1,95
Dwayne Roloson Minnesota 50 98 2,00
Martin Brodeur New Jersey 73 147 2,02
Sean Burke Phoenix 22 44 2,12
Patrick Lalime Ottawa 67 142 2,16
SIEGE
NAME TEAM SP W L T
Martin Brodeur New Jersey 73 41 23 9
Patrick Lalime Ottawa 67 39 20 7
Ed Belfour Toronto 62 37 20 5
Patrick Roy Colorado 63 35 15 13
Curtis Joseph Detroit 61 34 19 6
J.-S. Giguere Anaheim 65 34 22 6
GEHALTENE TORSCHÜSSE IN % (mind. 20 Spiele)
NAME TEAM SP GA SA SP
Marty Turco Dallas 55 92 1267 93,2
Sean Burke Phoenix 22 44 588 93,0
Martin Gerber Anaheim 22 39 509 92,9
Dwayne Roloson Minnesota 50 98 1236 92,7
Roman Cechmanek Philadelphia 58 102 1266 92,5
Manny Legace Detroit 25 51 630 92,5
Manny Fernandez Minnesota 35 74 898 92,4
Ed Belfour Toronto 62 141 1675 92,2
SHUTOUTS
NAME TEAM SP SO
Martin Brodeur New Jersey 73 9
Jocelyn Thibault Chicago 62 8
J.-S. Giguere Anaheim 65 8
Patrick Lalime Ottawa 67 8
Marty Turco Dallas 55 7
Ed Belfour Toronto 62 7
Roman Cechmanek Philadelphia 58 6
Roberto Luongo Florida 65 6
(C) eishockey.com, Sports Media & Entertainment GmbH Diese Seite ist Teil des nhl.com Networks. Betreiber dieser Site ist nicht die NHL Enterprises, L.P.