CONFERENCE TABELLEN
| Eastern Conference | Western Conference |
*Hinweis: Die jeweiligen Divisions-Ersten sind in den Playoffs topgesetzt!
09.04.2007 Saisonendstand
|
Eastern Conference
|
SP S N ON SN PKT GF GA HOME AWAY
+BUFFALO* 82 53 22 3 4 113 308 242 28-10- 1- 2 25-12- 2- 2
+NEW JERSEY* 82 49 24 1 8 107 216 201 25-10- 0- 6 24-14- 1- 2
+ATLANTA* 82 43 28 7 4 97 246 245 23-12- 4- 2 20-16- 3- 2
+OTTAWA 82 48 25 3 6 105 288 222 25-13- 1- 2 23-12- 2- 4
+PITTSBURGH 82 47 24 5 6 105 277 246 26-10- 2- 3 21-14- 3- 3
+NY RANGERS 82 42 30 5 5 94 242 216 21-15- 3- 2 21-15- 2- 3
+TAMPA BAY 82 44 33 3 2 93 253 261 22-18- 1- 0 22-15- 2- 2
+NY ISLANDERS 82 40 30 7 5 92 248 240 22-13- 5- 1 18-17- 2- 4
-TORONTO 82 40 31 4 7 91 258 269 21-15- 2- 3 19-16- 2- 4
-MONTREAL 82 42 34 1 5 90 245 256 26-12- 0- 3 16-22- 1- 2
-CAROLINA 82 40 34 3 5 88 241 253 21-16- 1- 3 19-18- 2- 2
-FLORIDA 82 35 31 8 8 86 247 257 23-12- 4- 2 12-19- 4- 6
-BOSTON 82 35 41 2 4 76 219 289 18-19- 1- 3 17-22- 1- 1
-WASHINGTON 82 28 40 3 11 70 235 286 17-17- 1- 6 11-23- 2- 5
-PHILADELPHIA 82 22 48 6 6 56 214 303 10-24- 3- 4 12-24- 3- 2
+ für die Playoffs qualifiziert
- Playoffs nicht erreicht
|
|
Abkürzungen: ON = Overtime-Niederlage; SN = Shootout-Niederlage.
Anmerkung: Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der Spiele, dann die
Anzahl der Siege, der direkte Vergleich und schließlich Tordifferenz, sowie die erzielten Tore.