15. woche 2004
ANZEIGE
CONFERENCE TABELLEN
| Eastern Conference | Western Conference |
*Anmerkung: Die jeweiligen Divisions-Ersten sind in den Playoffs topgesetzt!
Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der insgesamt gewonnenen Spiele,
dann der direkte Vergleich und anschließend die Tordifferenz!
Saisonendstand 05.04.2004
Eastern Conference
SP S N U OT PKT GF GA HEIM AUSW
+TAMPA BAY* 82 46 28 8 6 106 245 192 24-13-4 22-15-4
+BOSTON* 82 41 26 15 7 104 209 188 18-14-9 23-12-6
+PHILADELPHIA*82 40 27 15 6 101 229 186 24-14-3 16-13-12
+TORONTO 82 45 27 10 3 103 241 204 22-16-3 23-11-7
+OTTAWA 82 43 29 10 6 102 262 189 23-13-5 20-16-5
+NEW JERSEY 82 43 27 12 2 100 213 164 22-14-5 21-13-7
+MONTREAL 82 41 34 7 4 93 208 192 23-14-4 18-20-3
+NY ISLANDERS 82 38 33 11 4 91 237 210 25-12-4 13-21-7
-BUFFALO 82 37 38 7 4 85 220 221 21-16-4 16-22-3
-ATLANTA 82 33 41 8 4 78 214 243 18-19-4 15-22-4
-CAROLINA 82 28 40 14 6 76 172 209 13-20-8 15-20-6
-FLORIDA 82 28 39 15 4 75 188 221 16-18-7 12-21-8
-NY RANGERS 82 27 48 7 8 69 206 250 13-25-3 14-23-4
-WASHINGTON 82 23 49 10 3 59 186 253 13-22-6 10-27-4
-PITTSBURGH 82 23 51 8 4 58 190 303 13-22-6 10-29-2
+ für die Playoffs qualifiziert
- Playoffs nicht erreicht