CONFERENCE TABELLEN 2007/08
| Eastern Conference | Western Conference |
*Hinweis: Die jeweiligen Divisions-Ersten sind in den Playoffs topgesetzt!
Saisonendstand
|
Eastern Conference
|
SP S N ON SN PKT GF GA HOME AWAY
+MONTREAL* 82 47 25 4 6 104 262 222 22-13- 1- 5 25-12- 3- 1
+PITTSBURGH* 82 47 27 4 4 102 247 216 26-10- 2- 3 21-17- 2- 1
+WASHINGTON* 82 43 31 4 4 94 242 231 23-15- 1- 2 20-16- 3- 2
+NEW JERSEY 82 46 29 3 4 99 206 197 25-14- 0- 2 21-15- 3- 2
+NY RANGERS 82 42 27 4 9 97 213 199 25-13- 1- 2 17-14- 3- 7
+PHILADELPHIA 82 42 29 5 6 95 248 233 21-14- 3- 3 21-15- 2- 3
+OTTAWA 82 43 31 3 5 94 261 247 22-15- 1- 3 21-16- 2- 2
+BOSTON 82 41 29 5 7 94 212 222 21-16- 1- 3 20-13- 4- 4
-CAROLINA 82 43 33 3 3 92 252 249 24-13- 2- 2 19-20- 1- 1
-BUFFALO 82 39 31 3 9 90 255 242 20-15- 1- 5 19-16- 2- 4
-FLORIDA 82 38 35 3 6 85 216 226 18-15- 2- 6 20-20- 1- 0
-TORONTO 82 36 35 7 4 83 231 260 18-17- 2- 4 18-18- 5- 0
-NY ISLANDERS 82 35 38 6 3 79 194 243 18-18- 4- 1 17-20- 2- 2
-ATLANTA 82 34 40 2 6 76 216 272 19-19- 1- 2 15-21- 1- 4
-TAMPA BAY 82 31 42 8 1 71 223 267 20-18- 3- 0 11-24- 5- 1
+ für die Playoffs qualifiziert
- Playoffs nicht erreicht
|
|
Abkürzungen: ON = Overtime-Niederlage; SN = Shootout-Niederlage.
Anmerkung: Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der Spiele, dann die
Anzahl der Siege, der direkte Vergleich und schließlich Tordifferenz, sowie die erzielten Tore.