 |
|
 |
 
EINGESETZTE SPIELER / PICKED PLAYERS
STÜRMER / FORWARDS
| goalies | defenders | forwards |
| Tops und Flops |
Berücksichtigt sind die Spiele bis Saisonende.
Note: mit * markierte Spieler, können bei einem Spielerwechsel bzw. bei Neuanmeldung eines Teams nicht eingesetzt werden.
Note: if you want to change or add your team, you can't pick players marked with *
| Name | Team | Tp | Pool-Pkte. | Seit |
| Daniel Alfredsson | OTT | 44* | 67,7 | 04.10.2000 |
| Maxim Afinogenov | BUF | 1 | 28,4 | 13.10.2000 |
| Jason Allison | BOS | 48* | 75,7 | 04.10.2000 |
| Tony Amonte | CHI | 106* | 50,7 | 04.10.2000 |
| Dave Andreychuk | BUF | 3 | 26,2 | 04.10.2000 |
| Jason Arnott | NJ | 42* | 54,2 | 04.10.2000 |
| Magnus Arvedson | OTT | 23 | 45,7 | 04.10.2000 |
| Donald Audette | BUF | 43* | 68,0 | 04.10.2000 |
| Matthew Barnaby | TB | 2 | -18,0 | 04.10.2000 |
| Stu Barnes | BUF | 2 | 40,5 | 13.10.2000 |
| Len Barrie | FLO | 1 | 16,0 | 27.10.2000 |
| Lubos Bartecko | STL | 13 | 12,0 | 04.10.2000 |
| Josef Beranek | PIT | 1 | 14,8 | 13.10.2000 |
| Sergei Berezin | TOR | 33 | 47,4 | 04.10.2000 |
| Todd Bertuzzi | VAN | 4 | 32,7 | 04.10.2000 |
| Craig Berube | NYI | 2 | -7,2 | 04.10.2000 |
| Peter Bondra | WAS | 47* | 83,3 | 04.10.2000 |
| Radek Bonk | OTT | 50* | 69,3 | 04.10.2000 |
| Donald Brashear | VAN | 1 | 14,2 | 04.10.2000 |
| Rod Brind'Amour | CAR | 6 | 42,0 | 04.10.2000 |
| Sergei Brylin | NJ | 7 | 59,6 | 13.10.2000 |
| Pavel Bure | FLO | 267* | 88,7 | 04.10.2000 |
| Valeri Bure | CAL | 19 | 38,4 | 04.10.2000 |
| Anson Carter | EDM | 2 | 40,7 | 04.10.2000 |
| Andrew Cassels | VAN | 12 | 51,5 | 13.10.2000 |
| Tom Chorske | PIT | 1 | 0,0 | 04.10.2000 |
| Dan Cleary | EDM | 3 | 31,1 | 04.10.2000 |
| Tim Connolly | NYI | 1 | 25,8 | 04.10.2000 |
| Rene Corbet | PIT | 2 | 9,8 | 04.10.2000 |
| Matt Cullen | ANA | 1 | 22,6 | 20.10.2000 |
| Mariusz Czerkawski | NYI | 1 | 43,4 | 13.10.2000 |
| Vincent Damphousse | SJ | 16 | 48,5 | 04.10.2000 |
| Adam Deadmarsh | LA | 12 | 18,9 | 04.10.2000 |
| Pavol Demitra | STL | 80* | 54,8 | 04.10.2000 |
| Shane Doan | PHO | 1 | 10,1 | 02.03.2001 |
| Tie Domi | TOR | 1 | 0,4 | 04.10.2000 |
| Chris Drury | COL | 40* | 61,0 | 04.10.2000 |
| J.P. Dumont | BUF | 1 | 10,5 | 19.01.2001 |
| Radek Dvorak | NYR | 4 | 69,0 | 04.10.2000 |
| Patrik Elias | NJ | 74* | 103,3 | 04.10.2000 |
| Patrik Falloon | PIT | 1 | 0,0 | 27.10.2000 |
| Sergei Fedorov | DET | 40* | 72,1 | 04.10.2000 |
| Theoren Fleury | NYR | 44* | 68,8 | 04.10.2000 |
| Peter Forsberg | COL | 169* | 95,3 | 04.10.2000 |
| Ron Francis | CAR | 14 | 51,3 | 04.10.2000 |
| Jeff Friesen | ANA | 8 | 41,4 | 04.10.2000 |
| Simon Gagne | PHI | 34 | 66,2 | 04.10.2000 |
| Doug Gilmour | BUF | 13 | 28,5 | 04.10.2000 |
| Scott Gomez | NJ | 34 | 57,1 | 04.10.2000 |
| Chris Gratton | BUF | 3 | 28,2 | 04.10.2000 |
| Adam Graves | NYR | 1 | 6,8 | 04.10.2000 |
| Josh Green | PHO | 1 | 14,3 | 13.10.2000 |
| Mike Grier | EDM | 3 | 40,2 | 04.10.2000 |
| Bill Guerin | BOS | 46* | 69,1 | 04.10.2000 |
| Jeff Halpern | WAS | 2 | 38,0 | 04.10.2000 |
| Michal Handzus | PHO | 2 | 34,4 | 20.10.2000 |
| Martin Havlat | OTT | 7 | 42,5 | 04.10.2000 |
| Jochen Hecht | STL | 35 | 46,2 | 04.10.2000 |
| Milan Hejduk | COL | 47* | 88,4 | 04.10.2000 |
| Jan Hlavac | NYR | 2 | 52,4 | 08.12.2000 |
| Jonas Hoglund | TOR | 5 | 46,1 | 04.10.2000 |
| Bobby Holik | NJ | 7 | 45,7 | 04.10.2000 |
| Tomas Holmstrom | DET | 2 | 28,5 | 04.10.2000 |
| Marian Hossa | OTT | 56* | 81,8 | 04.10.2000 |
| Jan Hrdina | PIT | 14 | 46,8 | 04.10.2000 |
| Petr Hubacek | PHI | 1 | 0,3 | 04.10.2000 |
| Brett Hull | DAL | 42* | 78,2 | 04.10.2000 |
| Jarome Iginla | CAL | 11 | 64,8 | 04.10.2000 |
| Jaromir Jagr | PIT | 318* | 118,8 | 04.10.2000 |
| Greg Johnson | NAS | 1 | 22,8 | 27.10.2000 |
| Olli Jokinen | FLO | 1 | -4,4 | 20.10.2000 |
| Keith Jones | PHI | 1 | -2,9 | 04.10.2000 |
| Valeri Kamensky | NYR | 5 | 20,6 | 04.10.2000 |
| Sami Kapanen | CAR | 12 | 46,5 | 04.10.2000 |
| Paul Kariya | ANA | 195* | 58,7 | 04.10.2000 |
| Mike Keane | DAL | 1 | 20,6 | 13.10.2000 |
| Alexander Kharitonov | TB | 1 | 13,2 | 20.10.2000 |
| Dmitri Khristich | WAS | 2 | 37,4 | 04.10.2000 |
| Chad Kilger | MON | 1 | 24,4 | 13.10.2000 |
| Trent Klatt | VAN | 1 | 7,7 | 02.02.2001 |
| Saku Koivu | MON | 15 | 36,7 | 04.10.2000 |
| Igor Korolev | TOR | 1 | 28,4 | 04.10.2000 |
| Andrei Kovalenko | BOS | 3 | 23,0 | 04.10.2000 |
| Alexei Kovalev | PIT | 40* | 85,8 | 04.10.2000 |
| Viktor Kozlov | FLO | 21 | 34,0 | 04.10.2000 |
| Slava Kozlov | DET | 3 | 37,2 | 04.10.2000 |
| Robert Lang | PIT | 43* | 82,2 | 04.10.2000 |
| Jamie Langenbrunner | DAL | 5 | 28,6 | 04.10.2000 |
| Daymond Langkow | PHI | 2 | 52,5 | 04.10.2000 |
| Claude Lapointe | NYI | 2 | 20,1 | 13.10.2000 |
| Martin Lapointe | DET | 2 | 42,8 | 04.10.2000 |
| Igor Larionov | DET | 6 | 33,4 | 04.10.2000 |
| Vincent Lecavalier | TB | 14 | 28,6 | 04.10.2000 |
| John LeClair | PHI | 60* | 11,0 | 04.10.2000 |
| Mike LeClerc | ANA | 1 | 21,4 | 27.10.2000 |
| Jere Lehtinen | DAL | 7 | 47,3 | 04.10.2000 |
| Claude Lemieux | PHO | 1 | 18,6 | 04.10.2000 |
| Mario Lemieux | PIT | 115* | 73,7 | 15.12.2000 |
| Jean-Yves Leroux | CHI | 1 | 1,3 | 04.10.2000 |
| Trevor Linden | WAS | 3 | 29,4 | 04.10.2000 |
| Eric Lindros | PHI | 17 | 0,0 | 04.10.2000 |
| Roman Lyashenko | DAL | 1 | 3,6 | 20.10.2000 |
| John MacLean | DAL | 1 | 3,0 | 04.10.2000 |
| John Madden | NJ | 5 | 51,5 | 04.10.2000 |
| Todd Marchant | EDM | 5 | 37,5 | 04.10.2000 |
| Patrick Marleau | SJ | 3 | 50,2 | 04.10.2000 |
| Dean McAmmond | PHI | 1 | 25,7 | 04.10.2000 |
| Shawn McEachern | OTT | 15 | 63,7 | 04.10.2000 |
| Jim McKenzie | NJ | 1 | -6,5 | 27.10.2000 |
| Mark Messier | NYR | 37 | 45,0 | 04.10.2000 |
| Kip Miller | PIT | 1 | 6,6 | 27.10.2000 |
| Mike Modano | DAL | 170* | 85,5 | 04.10.2000 |
| Fredrik Modin | TB | 3 | 48,9 | 04.10.2000 |
| Alexander Mogilny | NJ | 41* | 80,7 | 04.10.2000 |
| Ethan Moreau | EDM | 2 | 8,6 | 04.10.2000 |
| Alexei Morozov | PIT | 2 | 10,1 | 04.10.2000 |
| Brendan Morrison | VAN | 1 | 19,9 | 29.12.2000 |
| Brenden Morrow | DAL | 7 | 35,2 | 04.10.2000 |
| Glen Murray | LA | 3 | 38,3 | 04.10.2000 |
| Rem Murray | EDM | 1 | 36,5 | 13.10.2000 |
| Ladislav Nagy | PHO | 1 | 13,0 | 20.10.2000 |
| Markus Naslund | VAN | 40* | 69,2 | 04.10.2000 |
| Petr Nedved | NYR | 32 | 76,0 | 04.10.2000 |
| Rob Niedermayer | FLO | 1 | 19,1 | 04.10.2000 |
| Joe Nieuwendyk | DAL | 9 | 45,7 | 04.10.2000 |
| Owen Nolan | SJ | 52* | 41,4 | 04.10.2000 |
| Michael Nylander | CHI | 8 | 60,8 | 04.10.2000 |
| Adam Oates | WAS | 32 | 74,6 | 04.10.2000 |
| Zigmund Palffy | LA | 88* | 91,0 | 04.10.2000 |
| Mark Parrish | NYI | 1 | 15,4 | 04.10.2000 |
| Oleg Petrov | MON | 3 | 37,1 | 04.10.2000 |
| Keith Primeau | PHI | 36 | 73,9 | 04.10.2000 |
| Wayne Primeau | PIT | 1 | -2,4 | 02.03.2001 |
| Karel Rachunek | OTT | 1 | 31,0 | 04.10.2000 |
| Mark Recchi | PHI | 89* | 82,4 | 04.10.2000 |
| Dave Reid | COL | 1 | 8,4 | 04.10.2000 |
| Mikael Renberg | PHO | 1 | 0,0 | 04.10.2000 |
| Mike Ricci | SJ | 1 | 31,3 | 20.10.2000 |
| Brad Richards | TB | 1 | 42,0 | 27.10.2000 |
| Michel Riesen | EDM | 5 | 1,6 | 04.10.2000 |
| Gary Roberts | TOR | 2 | 53,7 | 04.10.2000 |
| Luc Robitaille | LA | 45* | 80,9 | 04.10.2000 |
| Jeremy Roenick | PHO | 56* | 65,5 | 04.10.2000 |
| Brian Rolston | BOS | 1 | 48,3 | 13.10.2000 |
| Cliff Ronning | NAS | 1 | 40,1 | 10.11.2000 |
| Steve Rucchin | ANA | 1 | 5,5 | 04.10.2000 |
| Martin Rucinsky | MON | 4 | 32,0 | 04.10.2000 |
| Joe Sakic | COL | 188* | 129,2 | 04.10.2000 |
| Sergei Samsonov | BOS | 22 | 68,7 | 04.10.2000 |
| Geoff Sanderson | COB | 3 | 16,9 | 02.02.2001 |
| Oleg Saprykin | CAL | 1 | 18,8 | 20.10.2000 |
| Miroslav Satan | BUF | 33 | 55,9 | 04.10.2000 |
| Dave Scatchard | NYI | 1 | 25,1 | 04.10.2000 |
| Daniel Sedin | VAN | 24 | 29,6 | 04.10.2000 |
| Henrik Sedin | VAN | 9 | 22,4 | 04.10.2000 |
| Teemu Selanne | SJ | 147* | 56,9 | 04.10.2000 |
| Brendan Shanahan | DET | 81* | 73,8 | 04.10.2000 |
| Roman Simicek | MIN | 1 | 5,4 | 04.10.2000 |
| Chris Simon | WAS | 2 | 6,3 | 04.10.2000 |
| Bryan Smolinski | LA | 11 | 60,9 | 04.10.2000 |
| Ryan Smyth | EDM | 15 | 65,7 | 04.10.2000 |
| Kevin Stevens | PIT | 2 | 21,3 | 20.10.2000 |
| Martin Straka | PIT | 43* | 96,4 | 04.10.2000 |
| Jozef Stumpel | LA | 10 | 55,1 | 04.10.2000 |
| Marco Sturm | SJ | 10 | 33,2 | 04.10.2000 |
| Mike Sullivan | PHO | 1 | 7,4 | 04.10.2000 |
| Steve Sullivan | CHI | 35 | 75,2 | 04.10.2000 |
| Mats Sundin | TOR | 116* | 74,3 | 04.10.2000 |
| Brian Swanson | EDM | 1 | 0,4 | 13.10.2000 |
| Petr Sykora | NJ | 45* | 86,3 | 04.10.2000 |
| Alex Tanguay | COL | 48* | 84,8 | 04.10.2000 |
| Steve Thomas | TOR | 3 | 28,1 | 04.10.2000 |
| Joe Thornton | BOS | 17 | 50,8 | 04.10.2000 |
| Keith Tkachuk | STL | 40* | 64,6 | 04.10.2000 |
| Rick Tocchet | PHI | 2 | 32,9 | 04.10.2000 |
| Darcy Tucker | TOR | 3 | 23,8 | 04.10.2000 |
| Pierre Turgeon | STL | 118* | 80,0 | 04.10.2000 |
| Garry Valk | TOR | 1 | 20,1 | 27.10.2000 |
| Ryan VandenBussche | CHI | 1 | -14,2 | 04.10.2000 |
| Vaclav Varada | BUF | 1 | 18,6 | 13.10.2000 |
| Pat Verbeek | DET | 2 | 21,9 | 13.10.2000 |
| Reto Von Arx | CHI | 3 | 1,6 | 04.10.2000 |
| Scott Walker | NAS | 1 | 9,3 | 26.01.2001 |
| Wes Walz | MIN | 1 | 14,2 | 22.12.2000 |
| Doug Weight | EDM | 44* | 78,3 | 04.10.2000 |
| Ray Whitney | COB | 11 | 20,2 | 04.10.2000 |
| Justin Williams | PHI | 2 | 21,3 | 13.10.2000 |
| Tyler Wright | COB | 1 | 8,3 | 27.10.2000 |
| Alexei Yashin | OTT | 72* | 85,7 | 04.10.2000 |
| Stephane Yelle | COL | 3 | 10,0 | 04.10.2000 |
| Mike York | NYR | 2 | 30,0 | 04.10.2000 |
| Scott Young | STL | 54* | 72,5 | 04.10.2000 |
| Steve Yzerman | DET | 80* | 50,2 | 04.10.2000 |
| Valeri Zelepukin | CHI | 1 | 1,4 | 13.10.2000 |
| Alexei Zhamnov | CHI | 4 | 41,4 | 04.10.2000 |
Note: mit * markierte Spieler, können bei einem Spielerwechsel bzw. bei Neuanmeldung eines Teams nicht eingesetzt werden.
Note: if you want to change or add your team, you can't pick players marked with *
|
 |