 |
|
 |
 
EINGESETZTE SPIELER / PICKED PLAYERS
VERTEIDIGER / DEFENDERS
| goalies | defenders | forwards |
| Tops und Flops |
Berücksichtigt sind die Spiele bis Saisonende.
Note: mit * markierte Spieler, können bei einem Spielerwechsel bzw. bei Neuanmeldung eines Teams nicht eingesetzt werden.
Note: if you want to change or add your team, you can't pick players marked with *
| Name | Team | Tp | Pool-Pkte. | Seit |
| Bryan Berard | TOR | 3 | 0,0 | 04.10.2000 |
| Adrian Aucoin | TB | 40* | 30,7 | 04.10.2000 |
| Drake Berehowsky | VAN | 1 | 3,7 | 27.10.2000 |
| Marc Bergevin | PIT | 2 | 8,0 | 04.10.2000 |
| Jeff Beukeboom | NYR | 2 | 0,0 | 04.10.2000 |
| Rob Blake | COL | 148* | 61,8 | 04.10.2000 |
| Brad Bombardir | MIN | 2 | 6,0 | 13.10.2000 |
| Bob Boughner | PIT | 2 | 7,1 | 04.10.2000 |
| Ray Bourque | COL | 171* | 86,9 | 04.10.2000 |
| Eric Brewer | EDM | 3 | 33,7 | 04.10.2000 |
| Patrice Brisebois | MON | 13 | 9,2 | 13.10.2000 |
| Sean Brown | EDM | 2 | -3,0 | 04.10.2000 |
| Adam Burt | ATL | 1 | 1,3 | 04.10.2000 |
| Petr Buzek | ATL | 2 | -0,2 | 04.10.2000 |
| Eric Cairns | NYI | 2 | -19,9 | 04.10.2000 |
| Zdeno Chara | NYI | 1 | -29,8 | 13.10.2000 |
| Vladimir Chebaturkin | STL | 1 | 5,9 | 20.10.2000 |
| Chris Chelios | DET | 52* | 2,5 | 04.10.2000 |
| Paul Coffey | BOS | 9 | -5,0 | 04.10.2000 |
| Sylvain Cote | WAS | 2 | 16,7 | 04.10.2000 |
| Andy Delmore | PHI | 3 | 18,6 | 27.10.2000 |
| Eric Desjardins | PHI | 174* | 50,7 | 04.10.2000 |
| Steve Duchesne | DET | 45* | 30,6 | 04.10.2000 |
| Karl Dykhuis | MON | 2 | 16,1 | 04.10.2000 |
| Mark Eaton | NAS | 1 | 17,1 | 04.10.2000 |
| Jeff Finley | STL | 4 | 14,6 | 20.10.2000 |
| Jiri Fischer | DET | 3 | 7,8 | 04.10.2000 |
| Adam Foote | COL | 40* | 25,1 | 04.10.2000 |
| Sergei Gonchar | WAS | 139* | 69,2 | 04.10.2000 |
| Alexei Gusarov | STL | 3 | 4,7 | 04.10.2000 |
| Roman Hamrlik | NYI | 41* | 23,2 | 04.10.2000 |
| Derian Hatcher | DAL | 38 | 18,7 | 04.10.2000 |
| Kevin Hatcher | CAR | 14 | 11,4 | 04.10.2000 |
| Greg Hawgood | VAN | 1 | 7,1 | 27.10.2000 |
| Sean Hill | STL | 14 | 8,6 | 04.10.2000 |
| Phil Housley | CAL | 24 | 16,6 | 04.10.2000 |
| Calle Johansson | WAS | 45* | 46,3 | 04.10.2000 |
| Hans Jonsson | PIT | 5 | 32,8 | 13.10.2000 |
| Kenny Jonsson | NYI | 4 | 5,5 | 04.10.2000 |
| Chris Joseph | ATL | 1 | -8,1 | 27.10.2000 |
| Ed Jovanovski | VAN | 40* | 36,5 | 04.10.2000 |
| Frantisek Kaberle | ATL | 2 | 3,5 | 12.01.2000 |
| Tomas Kaberle | TOR | 41* | 54,6 | 04.10.2000 |
| Dmitri Kalinin | BUF | 1 | 9,2 | 20.10.2000 |
| Jere Karalahti | LA | 3 | 12,2 | 04.10.2000 |
| Alexander Karpovtsev | CHI | 6 | 8,1 | 04.10.2000 |
| Darius Kasparaitis | PIT | 19 | 20,3 | 04.10.2000 |
| Alexander Khavanov | STL | 5 | 27,8 | 20.10.2000 |
| Jon Klemm | COL | 2 | 29,4 | 04.10.2000 |
| Igor Kravchuk | CAL | 10 | 4,7 | 04.10.2000 |
| Uwe Krupp | DET | 3 | 0,0 | 04.10.2000 |
| Pavel Kubina | TB | 2 | 12,9 | 04.10.2000 |
| Jarno Kultanen | BOS | 1 | -2,7 | 13.10.2000 |
| Maxim Kuznetsov | DET | 1 | 1,1 | 20.10.2000 |
| Janne Laukkanen | PIT | 25 | 25,5 | 04.10.2000 |
| Paul Laus | FLO | 2 | -3,6 | 04.10.2000 |
| Brian Leetch | NYR | 40* | 68,0 | 04.10.2000 |
| Sylvain Lefebvre | NYR | 1 | 13,0 | 20.10.2000 |
| Nicklas Lidstrom | DET | 274* | 78,4 | 04.10.2000 |
| Jyrki Lumme | PHO | 54* | 26,8 | 04.10.2000 |
| Al MacInnis | STL | 143* | 76,4 | 04.10.2000 |
| Vladimir Malakhov | NYR | 9 | 1,6 | 04.10.2000 |
| Dave Manson | TOR | 1 | 16,9 | 04.10.2000 |
| Paul Mara | PHO | 1 | -1,0 | 04.10.2000 |
| Bryan Marchment | SJ | 3 | 15,7 | 04.10.2000 |
| Andrei Markov | MON | 2 | 18,2 | 04.10.2000 |
| Danny Markov | TOR | 3 | 23,1 | 04.10.2000 |
| Richard Matvichuk | DAL | 3 | 13,8 | 04.10.2000 |
| Chris McAllister | PHI | 3 | -3,8 | 04.10.2000 |
| Bryan McCabe | TOR | 12 | 34,4 | 04.10.2000 |
| Dan McGillis | PHI | 59* | 57,6 | 04.10.2000 |
| Eric Messier | COL | 3 | 9,1 | 04.10.2000 |
| Aaron Miller | LA | 4 | 3,2 | 02.03.2001 |
| Boris Mironov | CHI | 12 | 6,7 | 04.10.2000 |
| Dmitri Mironov | WAS | 1 | -2,4 | 24.10.2000 |
| Ian Moran | PIT | 1 | 10,4 | 22.12.2000 |
| Derek Morris | CAL | 5 | 13,6 | 04.10.2000 |
| Larry Murphy | DET | 20 | 11,8 | 04.10.2000 |
| Frank Musil | EDM | 1 | -0,4 | 13.10.2000 |
| Scott Niedermayer | NJ | 48* | 42,7 | 04.10.2000 |
| Janne Niinimaa | EDM | 51* | 46,1 | 04.10.2000 |
| Jeff Norton | SJ | 2 | 20,4 | 13.10.2000 |
| Teppo Numminen | PHO | 75* | 37,9 | 04.10.2000 |
| Lyle Odelein | COB | 4 | -11,7 | 04.10.2000 |
| Matthias Ohlund | VAN | 33 | 17,6 | 04.10.2000 |
| Sandis Ozolinsh | CAR | 103* | 20,1 | 04.10.2000 |
| James Patrick | BUF | 2 | 17,8 | 04.10.2000 |
| Ricard Persson | OTT | 1 | 5,4 | 27.10.2000 |
| Chris Phillips | OTT | 6 | 21,4 | 13.10.2000 |
| Peter Popovic | BOS | 1 | -6,7 | 27.10.2000 |
| Tom Poti | EDM | 5 | 25,2 | 04.10.2000 |
| Chris Pronger | STL | 214* | 59,8 | 04.10.2000 |
| Deron Quint | COB | 1 | 0,8 | 13.10.2000 |
| Stephane Quintal | CHI | 1 | 4,6 | 13.10.2000 |
| Brian Rafalski | NJ | 42* | 77,1 | 04.10.2000 |
| Marcus Ragnarsson | SJ | 2 | -2,3 | 27.10.2000 |
| Wade Redden | OTT | 41* | 63,0 | 04.10.2000 |
| Luke Richardson | PHI | 4 | 21,3 | 04.10.2000 |
| Michal Rozsival | PIT | 4 | 5,9 | 04.10.2000 |
| Ruslan Salei | ANA | 1 | -14,9 | 04.10.2000 |
| Sami Salo | OTT | 15 | 27,0 | 04.10.2000 |
| Ulf Samuelsson | PHI | 5 | 0,0 | 04.10.2000 |
| Mathieu Schneider | LA | 41* | 51,5 | 04.10.2000 |
| Lubomir Sekeras | MIN | 1 | 3,9 | 05.10.2000 |
| Todd Simpson | PHO | 1 | -4,7 | 04.10.2000 |
| Martin Skoula | COL | 4 | 29,9 | 04.10.2000 |
| Jiri Slegr | ATL | 27 | 20,4 | 04.10.2000 |
| Richard Smehlik | BUF | 2 | 23,1 | 04.10.2000 |
| Jason Smith | EDM | 24 | 28,6 | 04.10.2000 |
| Steve Smith | CAL | 1 | -1,2 | 20.10.2000 |
| Jaroslav Spacek | CHI | 22 | 27,6 | 04.10.2000 |
| Scott Stevens | NJ | 46* | 62,3 | 04.10.2000 |
| Brad Stuart | SJ | 15 | 25,1 | 04.10.2000 |
| Radoslav Suchy | PHO | 1 | 4,8 | 04.10.2000 |
| Gary Suter | SJ | 22 | 38,6 | 04.10.2000 |
| Robert Svehla | FLO | 14 | 15,7 | 04.10.2000 |
| Petr Svoboda | TOR | 2 | -2,5 | 04.10.2000 |
| Darryl Sydor | DAL | 45* | 51,3 | 04.10.2000 |
| Chris Therien | PHI | 5 | 30,4 | 04.10.2000 |
| Mattias Timander | COB | 1 | 8,5 | 20.10.2000 |
| Kimmo Timonen | NAS | 5 | 18,4 | 04.10.2000 |
| Patrick Traverse | MON | 1 | 5,2 | 20.10.2000 |
| Oleg Tverdovsky | ANA | 58* | 45,5 | 04.10.2000 |
| Igor Ulanov | EDM | 3 | 24,2 | 13.10.2000 |
| Vitali Vishnevski | ANA | 1 | 4,0 | 20.10.2000 |
| Lubomir Visnovsky | LA | 45* | 45,1 | 13.10.2000 |
| Rhett Warrener | BUF | 2 | 22,9 | 04.10.2000 |
| Eric Weinrich | BOS | 5 | 21,1 | 04.10.2000 |
| Brad Werenka | CAL | 1 | 0,9 | 04.10.2000 |
| Colin White | NJ | 11 | 39,6 | 04.10.2000 |
| Brendan Witt | WAS | 1 | -2,9 | 04.10.2000 |
| Jason Woolley | BUF | 8 | 14,9 | 04.10.2000 |
| Jason York | OTT | 13 | 27,6 | 04.10.2000 |
| Dimitri Yushkevich | TOR | 35 | 21,7 | 04.10.2000 |
| Alexei Zhitnik | BUF | 23 | 24,9 | 04.10.2000 |
| Andrei Zyuzin | TB | 1 | 10,6 | 20.10.2000 |
| Sergei Zubov | DAL | 99* | 70,6 | 04.10.2000 |
Note: mit * markierte Spieler, können bei einem Spielerwechsel bzw. bei Neuanmeldung eines Teams nicht eingesetzt werden.
Note: if you want to change or add your team, you can't pick players marked with *
|
 |