Vanek führt Sabres zum Sieg

Mit 5-2 Toren fügten die Buffalo Sabres in ihrem Auftaktmatch den Philadelphia Flyers ihre zweite Niederlage bei.

Mann des Spiels war Buffalos österreichische Stürmer Thomas Vanek, der mit zwei Treffern und drei Assists an allen Toren der Hausherren beteiligt war. In der trotz des deutlichen Ausgangs insgesamt sehr ausgeglichenen Partie machte Vanek den entscheidenden Unterschied aus. Jason Pominville brachte es im Spiel auf drei Assists. Die Sabres nutzten drei von sechs Überzahlsituationen.

Philadelphia 0 2 0  2
Buffalo      1 1 3  5
3 Stars
1 Thomas Vanek G:2 A:3 Buffalo
2 Jason Pominville G:0 A:3 Buffalo
3 Steve Ott G:1 A:0 Buffalo
San Jose 0 3 1  4
Calgary  1 0 0  1
3 Stars
1 Patrick Marleau G:2 A:0 San Jose
2 Lee Stempniak G:1 A:0 Calgary
3 Antti Niemi S:31 S%:.969 San Jose
Pittsburgh 3 1 2  6
NY Rangers 1 0 2  3
3 Stars
1 James Neal G:2 A:0 Pittsburgh
2 Evgeni Malkin G:0 A:3 Pittsburgh
3 Kris Letang G:1 A:1 Pittsburgh
Dallas    0 0 0  0
Minnesota 1 0 0  1
3 Stars
1 Josh Harding S:24 S%:1.000 Minnesota
2 Zach Parise G:1 A:0 Minnesota
3 Cal Clutterbuck G:0 A:0 Minnesota
Edmonton  0 1 1 0 1  3
Vancouver 1 1 0 0 0  2
3 Stars
1 Zack Kassian G:1 A:0 Vancouver
2 Jordan Eberle G:1 A:0 Edmonton
3 Justin Schultz G:0 A:0 Edmonton
Chicago 1 3 2  6
Phoenix 1 1 2  4
3 Stars
1 Marian Hossa G:2 A:0 Chicago
2 Shane Doan G:1 A:1 Phoenix
3 Dave Bolland G:2 A:1 Chicago

 

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert