NHL-Eishockeymagazin
 berichte - hintergrund - serie - geschichte des stanley cups

Titelseite
berichte aktuell hintergrund
Vereine
nhl-pool
leserservice
statistik
geruechteecke

| zur Übersicht Saison 1999/00 |

OVERTIMEBILANZ 1999/00
Teamstatistiken: | Powerplayquote | Unterzahlquote | Overtimebilanz |

Heim- / Auswärts- / Gesamtbilanz
     SP     S-N-U     SP     S-N-U     SP     S-N-U

ANA  12     3-2-7      6     0-1-5     18     3-3-12
ATL   6     0-3-3      5     0-1-4     11     0-4-7
BOS  13     1-1-11    12     0-5-7     25     1-6-18
BUF   8     2-1-5     12     3-3-6     20     5-4-11
CAR   8     3-0-5      6     1-0-5     14     4-0-10
CGY  13     6-1-6     13     5-4-4     26    11-5-10
CHI   9     4-1-4      7     1-1-5     16     5-2-9
COL   5     1-0-4     12     4-1-7     17     5-1-11
DAL  11     3-3-5      8     0-3-5     19     3-6-10
DET   8     4-1-3      8     0-1-7     16     4-2-10
EDM  13     1-3-9     15     3-5-7     28     4-8-16
FLA   8     3-2-3      7     0-4-3     15     3-6-6
L.A  10     3-2-5     11     2-2-7     21     5-4-12
MTL   6     1-1-4     10     3-3-4     16     4-4-8
NAS   5     0-2-3     13     4-5-4     18     4-7-7
N.J   6     2-1-3     10     1-4-5     16     3-5-8
NYI   8     2-1-5      7     3-0-4     15     5-1-9
NYR  10     4-1-5     11     2-2-7     21     6-3-12
OTT   8     1-2-5      7     1-0-6     15     2-2-11
PHI  14     4-2-8      7     2-0-5     21     6-2-13
PHX   5     2-1-2     11     2-3-6     16     4-4-8
PIT   7     0-0-7     10     3-6-1     17     3-6-8
S.J  10     4-3-3     11     0-4-7     21     4-7-10
STL  12     4-1-7      4     1-0-3     16     5-1-10
T.B   8     0-4-4      8     0-3-5     16     0-7-9
TOR   8     3-0-5      9     4-3-2     17     7-3-7
VAN  15     2-7-6     13     2-2-9     28     4-9-15
WSH  12     3-2-7      6     2-0-4     18     5-2-11

 

nach oben  
(C) NHL - Eishockeymagazin Schäffler & Rösch GbR