NHL-Eishockeymagazin
 berichte - hintergrund - serie - geschichte des stanley cups

Titelseite
berichte aktuell hintergrund
Vereine
nhl-pool
leserservice
statistik
geruechteecke

| zur Übersicht Saison 1997/98 |

TORHÜTER Saison 97/98
Spielerstatistiken: | Bestenliste | Torhüter | Alle |



Name                 Team    P    GP   W   L   T  NOD  Time  GA   GAA       S     SVS SPCT   SO

Askey, Tom           ANA     G     7   0   1   2   4    273  12 02.64     113    101 0.894    0
Bach, Ryan           DET     G     0   0   0   0   0      0   0 00.00       0      0 0.000    0
Barrasso, Tom        PIT     G    63  31  14  13   5   3543 122 02.07    1556   1434 0.922    7
Belfour, Ed          DAL     G    61  37  12  10   2   3580 112 01.88    1335   1223 0.916    9
Bierk, Zac           TAM     G    13   1   4   1   7    433  30 04.16     210    180 0.857    0
Billington, Craig    COL     G    23   8   7   4   4   1161  45 02.33     588    543 0.923    1
Biron, Martin        BUF     G     0   0   0   0   0      0   0 00.00       0      0 0.000    0
Brochu, Martin       WAS     G     0   0   0   0   0      0   0 00.00       0      0 0.000    0
Brodeur, Martin      NJD     G    70  43  17   8   2   4128 130 01.89    1569   1439 0.917   10
Burke, Sean          PHI     G    52  16  23   9   4   2862 142 02.98    1359   1217 0.896    2
Carey, Jim           BOS     G    10   3   2   1   4    484  24 02.98     225    201 0.893    2
Cassivi, Frederic    OTT     G     0   0   0   0   0      0   0 00.00       0      0 0.000    0
Chabot, Frederic     LOS     G    13   3   3   2   4    554  29 03.14     266    237 0.891    0
Cloutier, Dan        NYR     G    12   4   5   1   2    552  23 02.50     248    225 0.907    0
Cousineau, Marcel    TOR     G     2   0   0   1   1     17   0 00.00       9      9 1.000    0
Dafoe, Byron         BOS     G    65  30  25   9   1   3705 137 02.22    1601   1464 0.914    6
Daubenspeck, Kirk    CHI     G     0   0   0   0   0      0   0 00.00       0      0 0.000    0
Denis, Marc          COL     G     0   0   0   0   0      0   0 00.00       0      0 0.000    0
Dunham, Mike         NJD     G    15   5   5   3   2    773  29 02.25     332    303 0.913    1
Essensa, Bob         EDM     G    16   6   6   1   3    824  35 02.55     404    369 0.913    0
Fernandez, Manny     DAL     G     2   1   0   0   1     69   2 01.74      35     33 0.943    0
Fichaud, Eric        NYI     G    17   3   8   3   3    807  40 02.97     422    382 0.905    0
Fiset, Stephane      LOS     G    60  26  25   8   1   3500 158 02.71    1728   1570 0.909    2
Fitzpatrick, Mark    TAM     G    46   9  31   3   3   2575 134 03.12    1241   1107 0.892    2
Flaherty, Wade       NYI     G    16   4   4   3   5    694  23 01.99     311    288 0.926    3
Fountain, Mike       CAR     G     3   0   3   0   0    163  10 03.68      68     58 0.853    0
Franek, Petr         COL     G     0   0   0   0   0      0   0 00.00       0      0 0.000    0
Fuhr, Grant          STL     G    58  29  22   6   1   3268 138 02.53    1354   1216 0.898    3
Hackett, Jeff        CHI     G    58  21  25  11   1   3443 126 02.20    1520   1394 0.917    8
Hasek, Dominik       BUF     G    72  33  23  13   3   4221 147 02.09    2150   2003 0.932   13
Healy, Glenn         TOR     G    21   4  10   1   6   1065  53 02.99     449    396 0.882    0
Hebert, Guy          ANA     G    46  13  24   6   3   2662 130 02.93    1339   1209 0.903    3
Hextall, Ron         PHI     G    46  21  17   7   1   2683  97 02.17    1087    990 0.911    4
Hiller, Craig        PIT     G     0   0   0   0   0      0   0 00.00       0      0 0.000    0
Hirsch, Corey        VAN     G     1   0   0   0   1     50   5 06.00      35     30 0.857    0
Hodson, Kevin        DET     G    22   9   3   3   6    989  44 02.67     438    394 0.900    2
Hrudey, Kelly        SAN     G    28   4  16   2   6   1360  62 02.74     602    540 0.897    1
Irbe, Arturs         VAN     G    42  14  11   6  10   1998  91 02.73     984    893 0.908    2
Jablonski, Pat       CAR     G     5   1   4   0   0    279  14 03.01     115    101 0.878    0
Johnson, Brent       STL     G     0   0   0   0   0      0   0 00.00       0      0 0.000    0
Joseph, Curtis       EDM     G    71  29  31   9   2   4132 181 02.63    1900   1719 0.905    8
Khabibulin, Nikolai  PHO     G    70  30  28  10   2   3982 184 02.77    1834   1650 0.900    4
Kidd, Trevor         CAR     G    47  21  20   3   3   2686  97 02.17    1237   1140 0.922    3
Kolzig, Olaf         WAS     G    64  33  19  10   2   3789 139 02.20    1730   1591 0.920    5
Langkow, Scott       PHO     G     3   0   1   1   1    133  10 04.51      60     50 0.833    0
Little, Neil         PHI     G     0   0   0   0   0      0   0 00.00       0      0 0.000    0
Macdonald, Todd      FLA     G     0   0   0   0   0      0   0 00.00       0      0 0.000    0
Maracle, Norm        DET     G     4   2   0   1   1    180   6 02.00      67     61 0.910    0
Mclean, Kirk         FLA     G    44  14  22   5   3   2371 141 03.57    1185   1044 0.881    1
Mclennan, Jamie      STL     G    32  16   7   2   5   1640  60 02.20     618    558 0.903    2
Moog, Andy           MON     G    42  18  17   5   2   2340  97 02.49    1024    927 0.905    3
Moss, Tyler          CGY     G     6   2   3   1   0    368  20 03.26     186    166 0.892    0
Muzzatti, Jason      SAN     G     7   0   3   2   2    339  19 03.36     158    139 0.880    0
Oneill, Mike         WAS     G     0   0   0   0   0      0   0 00.00       0      0 0.000    0
Osgood, Chris        DET     G    64  33  20  11   0   3810 140 02.20    1607   1467 0.913    6
Parent, Rich         STL     G     1   0   0   0   1     12   0 00.00       1      1 1.000    0
Passmore, Steve      EDM     G     0   0   0   0   0      0   0 00.00       0      0 0.000    0
Petruk, Randy        COL     G     0   0   0   0   0      0   0 00.00       0      0 0.000    0
Plouffe, Steve       PIT     G     0   0   0   0   0      0   0 00.00       0      0 0.000    0
Potvin, Felix        TOR     G    67  26  33   7   1   3861 176 02.74    1882   1706 0.906    5
Puppa, Daren         TAM     G    26   5  14   6   1   1455  66 02.72     660    594 0.900    0
Ranford, Bill        WAS     G    22   7  11   2   2   1185  55 02.78     555    500 0.901    0
Rhodes, Damian       OTT     G    50  19  19   7   5   2742 106 02.32    1145   1039 0.907    5
Richter, Mike        NYR     G    72  21  31  15   5   4145 184 02.66    1893   1709 0.903    0
Roloson, Dwayne      CGY     G    39  11  16   8   4   2212 110 02.98     998    888 0.890    0
Roy, Patrick         COL     G    65  31  19  13   2   3839 153 02.39    1824   1671 0.916    4
Salo, Tommy          NYI     G    62  23  29   5   5   3455 152 02.64    1619   1467 0.906    4
Schafer, Paxton      BOS     G     0   0   0   0   0      0   0 00.00       0      0 0.000    0
Schwab, Corey        TAM     G    16   2   9   1   4    821  40 02.92     370    330 0.892    1
Shields, Steve       BUF     G    16   3   6   4   3    784  37 02.83     407    370 0.909    0
Shtalenkov, Mikhail  ANA     G    40  13  18   5   4   2050 110 03.22    1031    921 0.893    1
Shulmistra, Richard  NJD     G     1   0   1   0   0     62   2 01.94      28     26 0.929    0
Sidorkiewicz, Peter  NJD     G     1   0   0   0   1     20   1 03.00       8      7 0.875    0
Skudra, Peter        PIT     G    17   6   4   3   4    852  26 01.83     342    316 0.924    0
Snow, Garth          VAN     G    41  17  15   4   5   2155  93 02.59     945    852 0.902    1
Stauber, Robb        NYR     G     0   0   0   0   0      0   0 00.00       0      0 0.000    0
Storr, Jamie         LOS     G    17   9   5   1   2    920  34 02.22     482    448 0.929    2
Tabaracci, Rick      CGY     G    42  13  22   6   1   2410 116 02.89    1086    970 0.893    0
Tallas, Rob          BOS     G    14   6   3   3   2    787  24 01.83     326    302 0.926    1
Terreri, Chris       CHI     G    21   8  10   2   1   1222  49 02.41     519    470 0.906    2
Theodore, Jose       MON     G     0   0   0   0   0      0   0 00.00       0      0 0.000    0
Thibault, Jocelyn    MON     G    47  19  15   8   5   2653 109 02.47    1109   1000 0.902    2
Tiley, Brad          PHO     G     1   0   0   0   0      0   0 00.00       0      0 0.000    0
Tracy, Tripp         CAR     G     0   0   0   0   0      0   0 00.00       0      0 0.000    0
Trefilov, Andrei     CHI     G     6   1   4   0   1    299  17 03.41     145    128 0.883    0
Tugnutt, Ron         OTT     G    42  15  14   8   5   2235  85 02.28     883    798 0.904    3
Turek, Roman         DAL     G    23  11  10   1   1   1321  49 02.23     496    447 0.901    1
Vanbiesbrouck, John  FLA     G    60  18  29  11   2   3453 165 02.87    1637   1472 0.899    4
Vernon, Mike         SAN     G    62  30  22   8   2   3567 146 02.46    1401   1255 0.896    5
Waite, Jimmy         PHO     G    17   5   6   1   5    795  28 02.11     322    294 0.913    1
Weekes, Kevin        FLA     G    11   0   5   1   5    486  32 03.95     245    213 0.869    0
Wilkinson, Derek     TAM     G     8   2   4   1   1    311  17 03.28     148    131 0.885    0
Wregget, Ken         PIT     G    15   3   6   2   4    611  28 02.75     292    264 0.904    0

 

nach oben  
(C) NHL - Eishockeymagazin Schäffler & Rösch GbR