NHL-Eishockeymagazin
 berichte - hintergrund - serie - geschichte des stanley cups

Titelseite
berichte aktuell hintergrund
Vereine
nhl-pool
leserservice
statistik
geruechteecke

| zur Übersicht Saison 1994/95 |

TORHÜTER Saison 94/95
Spielerstatistiken: | Bestenliste | Torhüter | Alle |



Name                 Team    GP  W  L  T GA   GAA   S   Sav  SPCT   SO

GUY HEBERT            ANA    39 12 20  4109  3.20  1131 1022 0.904   2
M. SHTALENKOV         ANA    17  4  7  1 49  3.70   434  385 0.887   0
BLAINE LACHER         BOS    35 19 11  2 79  2.39   805  726 0.902   4
CRAIG BILLINGTON      BOS    17  5  7  2 51  3.73   380  329 0.866   0
VINCENT RIENDEAU      BOS    10  3  6  1 27  3.06   221  194 0.878   0
DOMINIK HASEK         BUF    41 19 14  7 85  2.13  1221 1136 0.930   5
ROBB STAUBER          BUF     7  2  3  0 22  4.22   156  134 0.859   0
TREVOR KIDD           CAL    43 22 14  6107  2.63  1171 1064 0.909   3
RICK TABARACCI        CAL    13  3  3  3 21  2.20   238  217 0.912   0
ANDREI TREFILOV       CAL     6  0  3  0 16  4.51   129  113 0.876   0
JASON MUZZATTI        CAL     1  0  0  0  0  0.00     8    8 1.000   0
ED BELFOUR            CHI    42 22 15  3 93  2.28   990  897 0.906   5
JEFF HACKETT          CHI     6  1  3  2 13  2.56   150  137 0.913   0
JIM WAITE             CHI     2  1  1  0  5  2.50    51   46 0.902   0
ANDY MOOG             DAL    31 10 12  7 72  2.50   846  774 0.915   2
DARCY WAKALUK         DAL    15  4  8  0 40  3.10   341  301 0.883   2
MIKE TORCHIA          DAL     6  3  2  1 18  3.45   172  154 0.895   0
EMMANUEL FERNANDEZ    DAL     1  0  1  0  3  3.00    27   24 0.889   0
MIKE VERNON           DET    30 19  6  4 76  2.55   710  634 0.893   1
CHRIS OSGOOD          DET    19 14  5  0 41  2.25   496  455 0.917   1
BILL RANFORD          EDM    40 15 20  3133  3.63  1133 1000 0.883   2
FRED BRATHWAITE       EDM    14  2  5  1 40  4.11   293  253 0.863   0
JOAQUIN GAGE          EDM     2  0  2  0  7  4.49    40   33 0.825   0
J. VANBIESBROUCK      FLO    37 14 15  4 86  2.49  1000  914 0.914   4
MARK FITZPATRICK      FLO    15  6  7  2 36  2.72   361  325 0.900   2
SEAN BURKE            HAR    42 17 19  4108  2.71  1233 1125 0.912   0
JEFF REESE            HAR    11  2  5  1 26  3.31   234  208 0.889   0
KELLY HRUDEY          LOS    35 14 13  5 99  3.16  1099 1000 0.910   0
GRANT FUHR            LOS    17  2  9  3 59  4.13   464  405 0.873   0
JAMIE STORR           LOS     5  1  3  1 17  3.88   152  135 0.888   0
PAULI JAKS            LOS     1  0  0  0  2  3.36    25   23 0.920   0
PATRICK ROY           MON    43 17 20  6127  3.00  1357 1230 0.906   1
RON TUGNUTT           MON     7  1  3  1 18  3.26   172  154 0.895   0
MARTIN BRODEUR        NJD    40 19 11  6 89  2.45   910  821 0.902   3
CHRIS TERRERI         NJD    14  3  7  2 31  2.66   307  276 0.899   0
TOMMY SODERSTROM      NYI    26  8 12  3 70  3.16   717  647 0.902   1
JAMIE MCLENNAN        NYI    21  6 11  2 67  3.39   539  472 0.876   0
TOMMY SALO            NYI     6  1  5  0 18  3.00   189  171 0.905   0
MIKE RICHTER          NYR    35 14 17  2 97  2.90   884  787 0.890   2
GLENN HEALY           NYR    17  8  6  1 35  2.42   377  342 0.907   1
DON BEAUPRE           OTT    38  8 25  3122  3.39  1168 1046 0.896   1
DARRIN MADELEY        OTT     5  1  3  0 15  3.66   147  132 0.898   0
MIKE BALES            OTT     1  0  0  0  0  0.00     1    1 1.000   0
RON HEXTALL           PHI    31 17  9  4 88  2.92   800  712 0.890   1
DOMINIC ROUSSEL       PHI    18 11  7  0 42  2.36   486  444 0.914   1
KEN WREGGET           PIT    38 25  9  2118  3.19  1220 1102 0.903   0
WENDELL YOUNG         PIT    10  3  6  0 27  3.39   255  228 0.894   0
TOM BARRASSO          PIT     2  0  1  1  8  4.00    75   67 0.893   0
PHILIPPE DE ROUVILLE  PIT     1  1  0  0  3  3.00    27   24 0.889   0
STEPHANE FISET        QUE    32 17 10  3 87  2.77   968  881 0.910   2
JOCELYN THIBAULT      QUE    17 12  2  2 35  2.40   423  388 0.917   1
GARTH SNOW            QUE     2  1  1  0 11  5.50    63   52 0.825   0
ARTURS IRBE           SAN    38 14 19  3111  3.26  1056  945 0.895   4
WADE FLAHERTY         SAN    18  5  6  1 44  3.19   455  411 0.903   1
CURTIS JOSEPH         STL    36 20 10  1 89  2.78   904  815 0.902   1
JON CASEY             STL    19  7  5  4 40  2.90   400  360 0.900   0
GEOFF SARJEANT        STL     4  1  0  0  6  2.72    52   46 0.885   0
DAREN PUPPA           TAM    36 14 19  2 90  2.68   948  858 0.905   1
J.C. BERGERON         TAM    17  3  9  1 49  3.44   371  322 0.868   1
FELIX POTVIN          TOR    36 15 13  7104  2.95  1120 1016 0.907   0
DAMIAN RHODES         TOR    13  6  6  1 34  2.72   404  370 0.916   0
KIRK MCLEAN           VAN    40 18 12 10109  2.80  1139 1030 0.904   1
KAY WHITMORE          VAN    11  0  6  2 37  4.13   279  242 0.867   0
JIM CAREY             WAS    28 18  6  3 57  2.14   654  597 0.913   4
OLAF KOLZIG           WAS    14  2  8  2 30  2.53   307  277 0.902   0
BYRON DAFOE           WAS     4  1  1  1 11  3.61    80   69 0.863   0
TIM CHEVELDAE         WIN    30  8 16  3 97  3.74   818  721 0.881   0
N. KHABIBULIN         WIN    26  8  9  4 76  3.46   723  647 0.895   0

 

nach oben  
(C) NHL - Eishockeymagazin Schäffler & Rösch GbR