NHL-Eishockeymagazin
 berichte - hintergrund - serie - geschichte des stanley cups

Titelseite
berichte aktuell hintergrund
Vereine
nhl-pool
leserservice
statistik
geruechteecke

| zur Übersicht Saison 1993/94 |

TORHÜTER Saison 93/94
Spielerstatistiken: | Bestenliste | Torhüter | Alle |



Name                  Team      GP    W    L    T   Time  GA    EN   GAA     S  SPCT  SO

GUY HEBERT             ANA      52   20   27    3   2991  141    5  2.83  1513  .907   2
RON TUGNUTT            ANA      28   10   15    1   1520   76    4  3.00   828  .908   1
MIKHAIL SHTALENKO      ANA      10    3    4    1    543   24    1  2.65   265  .909   0
JON CASEY              BOS      57   30   15    9   3192  153    1  2.88  1289  .881   4
VINCENT RIENDEAU       BOS      18    7    6    1    976   50    0  3.07   415  .880   1
JOHN BLUE              BOS      18    5    8    3    944   47    1  2.99   407  .885   0
DOMINIK HASEK          BUF      58   30   20    6   3358  109    3  1.95  1552  .930   7
GRANT FUHR             BUF      32   13   12    3   1726  106    0  3.68   907  .883   2
MIKE VERNON            CAL      48   26   17    5   2798  131    4  2.81  1209  .892   3
*TREVOR KIDD           CAL      31   13    7    6   1614   85    0  3.16   752  .887   0
*ANDREI TREFILOV       CAL      11    3    4    2    623   26    1  2.50   305  .915   2
JEFF REESE             CAL       1    0    0    0     13    1    0  4.62     5  .800   0
*JASON MUZZATTI        CAL       1    0    1    0     60    8    0  8.00    35  .771   0
ED BELFOUR             CHI      70   37   24    6   3998  178    0  2.67  1892  .906   7
*CHRISTIAN SOUCY       CHI       1    0    0    0      3    0    0  0.00     0  .000   0
JEFF HACKETT           CHI      22    2   12    3   1084   62    0  3.43   566  .890   0
DARCY WAKALUK          DAL      36   18    9    6   2000   88    0  2.64   978  .910   3
ANDY MOOG              DAL      55   24   20    7   3121  170    7  3.27  1604  .894   2
*CHRIS OSGOOD          DET      41   23    8    5   2206  105    0  2.86   999  .895   2
VINCENT RIENDEAU       DET       8    2    4    0    345   23    1  4.00   131  .824   0
BOB ESSENSA            DET      13    4    7    2    778   34    3  2.62   337  .899   1
TIM CHEVELDAE          DET      30   16    9    1   1572   91    3  3.47   727  .875   1
PETER ING              DET       3    1    2    0    170   15    0  5.29   102  .853   0
BILL RANFORD           EDM      71   22   34   11   4070  236    8  3.48  2325  .898   1
WAYNE COWLEY           EDM       1    0    1    0     57    3    0  3.16    35  .914   0
*FRED BRATHWAITE       EDM      19    3   10    3    982   58    0  3.54   523  .889   0
JOHN VANBIESBROUCK     FLO      57   21   25   11   3440  145    4  2.53  1912  .924   1
MARK FITZPATRICK       FLO      28   12    8    6   1603   73    3  2.73   844  .914   1
ELDON REDDICK          FLO       2    0    1    0     80    8    0  6.00    45  .822   0
SEAN BURKE             HAR      47   17   24    5   2750  137    7  2.99  1458  .906   2
*MIKE LENARDUZZI       HAR       1    0    0    0     21    1    0  2.86    12  .917   0
JEFF REESE             HAR      19    5    9    3   1086   56    4  3.09   524  .893   1
FRANK PIETRANGELO      HAR      19    5   11    1    984   59    1  3.60   473  .875   0
MARIO GOSSELIN         HAR       7    0    4    0    239   21    2  5.27   107  .804   0
KELLY HRUDEY           LOS      64   22   31    7   3713  228    9  3.68  2219  .897   1
RICK KNICKLE           LOS       4    1    2    0    174    9    2  3.10    71  .873   0
ROBB STAUBER           LOS      22    4   11    5   1144   65    2  3.41   706  .908   1
*DAVID GOVERDE         LOS       1    0    1    0     60    7    0  7.00    37  .811   0
PATRICK ROY            MON      68   35   17   11   3867  161    4  2.50  1956  .918   7
RON TUGNUTT            MON       8    2    3    1    378   24    0  3.81   172  .860   0
*LES KUNTAR            MON       6    2    2    0    302   16    1  3.18   130  .877   0
ANDRE RACICOT          MON      11    2    6    2    500   37    0  4.44   246  .850   0
*FREDERIC CHABOT       MON       1    0    1    0     60    5    0  5.00    24  .792   0
*MARTIN BRODEUR        NJD      47   27   11    8   2625  105    0  2.40  1238  .915   3
CHRIS TERRERI          NJD      44   20   11    4   2340  106    2  2.72  1141  .907   2
*JAMIE MCLENNAN        NYI      22    8    7    6   1287   61    0  2.84   639  .905   0
RON HEXTALL            NYI      65   27   26    6   3581  184    3  3.08  1801  .898   5
TOM DRAPER             NYI       7    1    3    0    227   16    0  4.23   118  .864   0
MIKE RICHTER           NYR      68   42   12    6   3710  159    1  2.57  1758  .910   5
GLENN HEALY            NYR      29   10   12    2   1368   69    2  3.03   567  .878   2
*DARRIN MADELEY        OTT      32    3   18    5   1583  115    3  4.36   868  .868   0
CRAIG BILLINGTON       OTT      63   11   41    4   3319  254    6  4.59  1801  .859   0
MARK LAFOREST          OTT       5    0    2    0    182   17    0  5.60    96  .823   0
DANIEL BERTHIAUME      OTT       1    0    0    0      1    2    0  0.00     2  .000   0
DOMINIC ROUSSEL        PHI      60   29   20    5   3285  183    3  3.34  1762  .896   1
TOMMY SODERSTROM       PHI      34    6   18    4   1736  116    7  4.01   851  .864   2
*FREDERIC CHABOT       PHI       4    0    1    1     70    5    0  4.29    40  .875   0
TOM BARRASSO           PIT      44   22   15    5   2482  139    2  3.36  1304  .893   2
KEN WREGGET            PIT      42   21   12    7   2456  138    0  3.37  1291  .893   1
ROBERTO ROMANO         PIT       2    1    0    1    125    3    0  1.44    56  .946   0
ROB DOPSON             PIT       2    0    0    0     45    3    0  4.00    23  .870   0
*JOCELYN THIBAULT      QUE      29    8   13    3   1504   83    3  3.31   768  .892   0
STEPHANE FISET         QUE      50   20   25    4   2798  158    7  3.39  1434  .890   2
JACQUES CLOUTIER       QUE      14    3    2    1    475   24    1  3.03   232  .897   0
*GARTH SNOW            QUE       5    3    2    0    279   16    0  3.44   127  .874   0
ARTURS IRBE            SAN      74   30   28   16   4412  209    4  2.84  2064  .899   3
JIM WAITE              SAN      15    3    7    0    697   50    2  4.30   319  .843   0
CURTIS JOSEPH          STL      71   36   23   11   4127  213    0  3.10  2382  .911   1
JIM HRIVNAK            STL      23    4   10    0    970   69    1  4.27   563  .877   0
DAREN PUPPA            TAM      63   22   33    6   3653  165    4  2.71  1637  .899   4
WENDELL YOUNG          TAM       9    2    3    1    480   20    1  2.50   211  .905   1
J.C. BERGERON          TAM       3    1    1    1    134    7    0  3.13    69  .899   0
*DAMIAN RHODES         TOR      22    9    7    3   1213   53    0  2.62   541  .902   0
FELIX POTVIN           TOR      66   34   22    9   3883  187    3  2.89  2010  .907   3
KIRK MCLEAN            VAN      52   23   26    3   3128  156    5  2.99  1430  .891   3
KAY WHITMORE           VAN      32   18   14    0   1921  113    2  3.53   848  .867   0
DON BEAUPRE            WAS      53   24   16    8   2853  135    3  2.84  1122  .880   2
RICK TABARACCI         WAS      32   13   14    2   1770   91    0  3.08   817  .889   2
*BYRON DAFOE           WAS       5    2    2    0    230   13    0  3.39   101  .871   0
*OLAF KOLZIG           WAS       7    0    3    0    224   20    1  5.36   128  .844   0
BOB ESSENSA            WIN      56   19   30    6   3136  201    5  3.85  1714  .883   1
TIM CHEVELDAE          WIN      14    5    8    1    788   52    0  3.96   485  .893   1
*MICHAEL O'NEILL       WIN      17    0    9    1    738   51    1  4.15   382  .866   0
STEPH BEAUREGARD       WIN      13    0    4    1    418   34    0  4.88   211  .839   0

 

nach oben  
(C) NHL - Eishockeymagazin Schäffler & Rösch GbR