SAISON 2010/11 Ergebnisse: | Playoffs | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Spielerstatistiken: | Bestenliste | Torhüter | Alle |
S N ON SN PKT PHILADELPHIA 47 23 5 7 106 PITTSBURGH 49 25 5 3 106 NY RANGERS 44 33 2 3 93 NEW JERSEY 38 39 3 2 81 NY ISLANDERS 30 39 7 6 73
S N ON SN PKT DETROIT 47 25 6 4 104 NASHVILLE 44 27 7 4 99 CHICAGO 44 29 4 5 97 ST LOUIS 38 33 5 6 87 COLUMBUS 34 35 5 8 81
S N ON SN PKT BOSTON 46 25 5 6 103 MONTREAL 44 30 5 3 96 BUFFALO 43 29 9 1 96 TORONTO 37 34 5 6 85 OTTAWA 32 40 5 5 74
S N ON SN PKT SAN JOSE 48 25 4 5 105 ANAHEIM 47 30 3 2 99 PHOENIX 43 26 7 6 99 LOS ANGELES 46 30 4 2 98 DALLAS 42 29 5 6 95
S N ON SN PKT WASHINGTON 48 23 5 6 107 TAMPA BAY 46 25 5 6 103 CAROLINA 40 31 6 5 91 ATLANTA 34 36 5 7 80 FLORIDA 30 40 5 7 72
S N ON SN PKT VANCOUVER 54 19 4 5 117 CALGARY 41 29 5 7 94 MINNESOTA 39 35 2 6 86 COLORADO 30 44 7 1 68 EDMONTON 25 45 3 9 62
PLAYOFFS 2011
Eastern Conference
Halbfinale Washington - Tampa Bay 0-4 Philadelphia - Boston 0-4
Finale Boston - Tampa Bay 4-3
Western Conference
Halbfinale Vancouver - Nashville 4-2 San Jose - Detroit 4-3
Finale Vancouver - San Jose 4-1