SAISON 2006/07 Ergebnisse: | Playoffs | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Spielerstatistiken: | Bestenliste | Torhüter | Alle |
S N ON SN PKT NEW JERSEY 49 24 1 8 107 PITTSBURGH 47 24 5 6 105 NY RANGERS 42 30 5 5 94 NY ISLANDERS 40 30 7 5 92 PHILADELPHIA 22 48 6 6 56
S N ON SN PKT DETROIT 50 19 5 8 113 NASHVILLE 51 23 3 5 110 ST LOUIS 34 35 7 6 81 COLUMBUS 33 42 2 5 73 CHICAGO 31 42 2 7 71
S N ON SN PKT BUFFALO 53 22 3 4 113 OTTAWA 48 25 3 6 105 TORONTO 40 31 4 7 91 MONTREAL 42 34 1 5 90 BOSTON 35 41 2 4 76
S N ON SN PKT ANAHEIM 48 20 4 10 110 SAN JOSE 51 26 3 2 107 DALLAS 50 25 3 4 107 LOS ANGELES 27 41 8 6 89 PHOENIX 31 46 3 2 67
S N ON SN PKT ATLANTA 43 28 7 4 97 TAMPA BAY 44 33 3 2 93 CAROLINA 40 34 3 5 88 FLORIDA 35 31 8 8 86 WASHINGTON 28 40 3 11 70
S N ON SN PKT VANCOUVER 49 26 3 4 105 MINNESOTA 48 26 1 7 104 CALGARY 43 29 5 5 96 COLORADO 44 31 3 4 95 EDMONTON 32 43 4 3 71
PLAYOFFS 2007
Eastern Conference
Halbfinale Buffalo - NY Rangers 4-2 New Jersey - Ottawa 1-4
Finale Buffalo - Ottawa 1-4
Western Conference
Halbfinale Detroit - San Jose 4-2 Anaheim - Vancouver 4-1
Finale Detroit - Anaheim 2-4