SAISON 2006/07 Ergebnisse: | Playoffs | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Spielerstatistiken: | Bestenliste | Torhüter | Alle |
S N ON SN PKT NEW JERSEY 46 27 5 4 101 PHILADELPHIA 45 26 5 6 101 NY RANGERS 44 26 8 4 100 NY ISLANDERS 36 40 3 3 78 PITTSBURGH 22 46 8 6 58
S N ON SN PKT DETROIT 58 16 5 3 124 NASHVILLE 49 25 5 3 106 COLUMBUS 35 43 1 3 74 CHICAGO 26 43 7 6 65 ST LOUIS 21 46 7 8 57
S N ON SN PKT OTTAWA 52 21 3 6 113 BUFFALO 52 24 1 5 110 MONTREAL 42 31 6 3 93 TORONTO 41 33 1 7 90 BOSTON 29 37 8 8 74
S N ON SN PKT DALLAS 53 23 5 1 112 SAN JOSE 44 27 4 7 99 ANAHEIM 43 27 5 7 98 LOS ANGELES 42 35 4 1 89 PHOENIX 38 39 2 3 81
S N ON SN PKT CAROLINA 52 22 6 2 112 TAMPA BAY 43 33 2 4 92 ATLANTA 41 33 3 5 90 FLORIDA 37 34 6 5 85 WASHINGTON 29 41 6 6 70
S N ON SN PKT CALGARY 46 25 4 7 103 COLORADO 43 30 3 6 95 EDMONTON 41 28 4 9 95 VANCOUVER 42 32 4 4 92 MINNESOTA 38 36 5 3 84
PLAYOFFS 2006
Eastern Conference
Halbfinale Ottawa - Buffalo 1-4 Carolina - New Jersey 4-1
Finale Carolina - Buffalo 4-3
Western Conference
Halbfinale San Jose - Edmonton 2-4 Anaheim - Colorado 4-0
Finale Anaheim - Edmonton 1-4