SAISON 2003/04 Ergebnisse: | Playoffs | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Spielerstatistiken: | Bestenliste | Torhüter | Alle | Teamstatistiken: | Powerplayquote | Unterzahlquote | Overtimebilanz |
S N U OT PKT PHILADELPHIA 40 27 15 6 101 NEW JERSEY 43 27 12 2 100 NY ISLANDERS 38 33 11 4 91 NY RANGERS 27 48 7 8 69 PITTSBURGH 23 51 8 4 58
S N U OT PKT DETROIT 48 23 11 2 109 ST LOUIS 39 32 11 2 91 NASHVILLE 38 33 11 4 91 COLUMBUS 25 49 8 4 62 CHICAGO 20 51 11 8 59
S N U OT PKT BOSTON 41 26 15 7 104 TORONTO 45 27 10 3 103 OTTAWA 43 29 10 6 102 MONTREAL 41 34 7 4 93 BUFFALO 37 38 7 4 85
S N U OT PKT SAN JOSE 43 27 12 6 104 DALLAS 41 28 13 2 97 LOS ANGELES 28 38 16 9 81 ANAHEIM 29 43 10 8 76 PHOENIX 22 42 18 6 68
S N U OT PKT TAMPA BAY 46 28 8 6 106 ATLANTA 33 41 8 4 78 CAROLINA 28 40 14 6 76 FLORIDA 28 39 15 4 75 WASHINGTON 23 49 10 3 59
S N U OT PKT VANCOUVER 43 29 10 5 101 COLORADO 40 29 13 7 100 CALGARY 42 33 7 3 94 EDMONTON 36 34 12 5 89 MINNESOTA 30 32 20 3 83
PLAYOFFS 2004
Eastern Conference
Halbfinale Tampa Bay - Montreal 4-0 Philadelphia - Toronto 4-2
Finale Tampa Bay - Philadelphia 4-3
Western Conference
Halbfinale Detroit - Calgary 2-4 San Jose - Colorado 4-2
Finale San Jose - Calgary 2-4