SAISON 2001/02 Ergebnisse: | Playoffs | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Spielerstatistiken: | Bestenliste | Torhüter | Alle | Teamstatistiken: | Powerplayquote | Unterzahlquote | Overtimebilanz |
S N U OT PKT PHILADELPHIA 42 30 10 3 97 NY ISLANDERS 42 32 8 4 96 NEW JERSEY 41 32 9 4 95 NY RANGERS 36 42 4 4 80 PITTSBURGH 28 46 8 5 69
S N U OT PKT DETROIT 51 21 10 4 116 ST LOUIS 43 31 8 4 98 CHICAGO 41 28 13 1 96 NASHVILLE 28 41 13 0 69 COLUMBUS 22 52 8 5 57
S N U OT PKT BOSTON 43 33 6 9 101 TORONTO 43 29 10 4 100 OTTAWA 39 34 9 7 94 MONTREAL 36 34 12 3 87 BUFFALO 35 36 11 1 82
S N U OT PKT SAN JOSE 44 30 8 3 99 PHOENIX 40 33 9 6 95 LOS ANGELES 40 31 11 4 95 DALLAS 36 33 13 5 90 ANAHEIM 29 45 8 3 69
S N U OT PKT CAROLINA 35 31 16 5 91 WASHINGTON 36 35 11 2 85 TAMPA BAY 27 44 11 4 69 FLORIDA 22 50 10 6 60 ATLANTA 19 52 11 5 54
S N U OT PKT COLORADO 45 29 8 1 99 VANCOUVER 42 33 7 3 94 EDMONTON 38 32 12 4 92 CALGARY 32 38 12 3 79 MINNESOTA 26 44 12 9 73
PLAYOFFS 2002
Eastern Conference
Halbfinale Carolina - Montreal 4-2 Toronto - Ottawa 4-2
Finale Carolina - Toronto 4-2
Western Conference
Halbfinale Detroit - St.Louis 4-1 Colorado - San Jose 4-3
Finale Detroit - Colorado 4-3