NHL-Eishockeymagazin
 berichte - hintergrund - geschichte des stanley cups

Titelseite
berichte aktuell hintergrund
Vereine
nhl-pool
leserservice
statistik
geruechteecke

| zur Übersicht Saison 2000/01 |

OVERTIMEBILANZ 2000/01
Teamstatistiken: | Powerplayquote | Unterzahlquote | Overtimebilanz |

Heim- / Auswärts- / Gesamtbilanz
     SP     S-N-U     SP     S-N-U     SP     S-N-U

ANA   9     3-2-4     11     1-3-7     20     4-5-11
ATL   9     1-2-6      7     1-0-6     16     2-2-12
BOS  11     3-3-5      9     1-5-3     20     4-8-8
BUF   5     2-0-3      5     2-1-2     10     4-1-5
CAR   5     2-0-3     13     4-3-6     18     6-3-9
CGY  13     2-2-9      9     1-2-6     22     3-4-15
CHI   7     1-2-4      8     1-3-4     15     2-5-8
CBJ   9     2-3-4      9     1-3-5     18     3-6-9
COL  11     4-2-5      9     2-2-5     20     6-4-10
DAL  10     5-0-5      6     1-2-3     16     6-2-8
DET  11     6-2-3     12     4-2-6     23    10-4-9
EDM  12     3-2-7      8     2-1-5     20     5-3-12
FLA  13     2-4-7     11     0-5-6     24     2-9-13
L.A  10     1-1-8      9     2-2-5     19     3-3-13
MIN  16     2-4-10     6     2-1-3     22     4-5-13
MTL   8     2-2-4      8     0-4-4     16     2-6-8
NSH   9     2-0-7      8     3-3-2     17     5-3-9
N.J   9     3-0-6     11     2-3-6     20     5-3-12
NYI   3     1-1-1      9     1-2-6     12     2-3-7
NYR   6     2-1-3      5     3-0-2     11     5-1-5
OTT   9     1-3-5      7     2-1-4     16     3-4-9
PHI   6     2-0-4     13     3-3-7     19     5-3-11
PHX  11     2-2-7     12     1-1-10    23     3-3-17
PIT   4     2-0-2     11     1-3-7     15     3-3-9
S.J   9     4-1-4     13     3-2-8     22     7-3-12
STL  11     3-3-5     12     3-2-7     23     6-5-12
T.B   7     2-2-3      6     0-3-3     13     2-5-6
TOR  11     0-4-7      8     3-1-4     19     3-5-11
VAN  11     3-3-5     12     2-4-6     23     5-7-11
WSH   9     1-2-6      7     1-2-4     16     2-4-10

 

nach oben  
(C) NHL - Eishockeymagazin Schäffler & Rösch GbR