NHL-Eishockeymagazin
 berichte - newsticker

>> Titelseite

> Berichte
>> aktuell
>> hintergrund

>> Vereine

>> Fanspiele

>> Service

>> Statistik

>> Gerüchte

 

ANZEIGE

NEWS

Trading Deadline mit neuem Rekord
(12.03.2003)

Das Ende der Wechselfrist am gestrigen Dienstag um 21 Uhr MEZ wurde von den Teams in diesem Jahr besonders ausgiebig zum Spielertausch genutzt. Die NHL verzeichnete insgesamt 24 Wechsel, in denen 46 Spieler involviert waren. Damit wurde sowohl der Rekord der Trades aus dem Jahr 1999 mit der Anzahl 20, als auch die Höchstmarke der beteiligten Akteure mit 38 aus dem Jahr 1998 klar übertroffen.

Nachfolgend die Aufstellung der Transaktionen am Tag der Trading Deadline seit ihrer Einführung 1980:

Saison    Deadline   Trades   Spieler

1979-80   11.03.80      3        5 
1980-81   10.03.81     12       22 
1981-82   09.03.82      5       11 
1982-83   08.03.83      1        1 
1983-84   06.03.84      2        2 
1984-85   12.03.85      4        7 
1985-86   11.03.86      8       14 
1986-87   10.03.87      5        9 
1987-88   08.03.88      8       12 
1988-89   07.03.89      9       21 
1989-90   06.03.90     10       16 
1990-91   05.03.91     14       33 
1991-92   10.03.92     11       22 
1992-93   22.03.93      9       14 
1993-94   21.03.94     18       35 
1994-95   07.04.95     19       32 
1995-96   20.03.96     13       21 
1996-97   18.03.97     18       35 
1997-98   24.03.98     19       38 
1998-99   23.03.99     20       30 
1999-00   14.03.00     12       23 
2000-01   13.03.01     17       31 
2001-02   19.03.02     17       35 
2002-03   11.03.03     24       46

Gesamt                278      515 

zur aktuellen Newsübersicht

 


(C) eishockey.com, Sports Media & Entertainment GmbH

Click Here!