NHL-Eishockeymagazin
 berichte - newsticker

>> Titelseite

> Berichte
>> aktuell
>> hintergrund

>> Vereine

>> Fanspiele

>> Service

>> Statistik

>> Gerüchte

 

NEWS

Dallas und New Jersey setzen das Highlight am 'Trade Day'
(20.03.2002)

Zum Tausch von gleich vier namhafter Stürmer entschieden sich die Dallas Stars und die New Jersey Devils in letzter Minute.

Die New Jersey Devils holten sich Center Joe Nieuwendyk sowie Rechtaußen Jamie Langenbrunner im Austausch gegen Center Jason Arnott und Flügelstürmer Randy McKay. Desweiteren gaben die Devils ihren Erstrunden Draft Pick 2002 an die Texaner ab.

Wie sollte es anders sein beide General Manager Devils' Lou Lamoriello und Dallas' Doug Armstrong zeigten sich äußerst zufrieden mit dem Handel. "Das ist ein großartiger Tag, an dem wir uns einen Stürmer wie Jason Arnott holen konnten und wir haben einen Draft Pick erhalten, der uns die Chance gibt auch zukünftig ein starkes Team aufzubauen.", äuserte Armstrong sich fast überschwenglich.
Sein Hauptaugenmerk war aber eher auf die nahe Zukunft gerichtet. Seine Stars, als Mitfavoriten in die Saison gestartet, sollen auf jeden Fall den Playoffzug nicht verpassen.

Der Deal in Zahlen

Jason Arnott

Saison   Team   SP    T    A  Pkt  PIM

1993-94  Edm    78   33   35   68  104
1994-95  Edm    42   15   22   37  128
1995-96  Edm    64   28   31   59   87
1996-97  Edm    67   19   38   57   92
1997-98  Edm    35    5   13   18   78
1997-98  Njd    35    5   10   15   21
1998-99  Njd    74   27   27   54   79
1999-00  Njd    76   22   34   56   51
2000-01  Njd    54   21   34   55   75
2001-02  Njd    63   22   19   41   59
--------------------------------------
       Total   588  197  263  460  774

Randy McKay

Saison   Team   SP    T    A  Pkt  PIM

1988-89  Det     3    0    0    0    0
1989-90  Det    33    3    6    9   51
1990-91  Det    47    1    7    8  183
1991-92  Njd    80   17   16   33  246
1992-93  Njd    73   11   11   22  206
1993-94  Njd    78   12   15   27  244
1994-95  Njd    33    5    7   12   44
1995-96  Njd    76   11   10   21  145
1996-97  Njd    77    9   18   27  109
1997-98  Njd    74   24   24   48   86
1998-99  Njd    70   17   20   37  143
1999-00  Njd    67   16   23   39   80
2000-01  Njd    77   23   20   43   50
2001-02  Njd    55    6    7   13   65
--------------------------------------
       Total   843  155  184  339 1652

Joe Nieuwendyk

Saison   Team   SP    T    A  Pkt  PIM

1986-87  Cal     9    5    1    6    0
1987-88  Cal    75   51   41   92   23
1988-89  Cal    77   51   31   82   40
1989-90  Cal    79   45   50   95   40
1990-91  Cal    79   45   40   85   36
1991-92  Cal    69   22   34   56   55
1992-93  Cal    79   38   37   75   52
1993-94  Cal    64   36   39   75   51
1994-95  Cal    46   21   29   50   33
1995-96  Dal    52   14   18   32   41
1996-97  Dal    66   30   21   51   32
1997-98  Dal    73   39   30   69   30
1998-99  Dal    67   28   27   55   34
1999-00  Dal    48   15   19   34   26
2000-01  Dal    69   29   23   52   30
2001-02  Dal    67   23   24   47   18
--------------------------------------
       Total  1019  492  464  956  541

Jamie Langenbrunner

Saison   Team   SP    T    A  Pkt  PIM

1994-95  Dal     2    0    0    0    2
1995-96  Dal    12    2    2    4    6
1996-97  Dal    76   13   26   39   51
1997-98  Dal    81   23   29   52   61
1998-99  Dal    75   12   33   45   62
1999-00  Dal    65   18   21   39   68
2000-01  Dal    53   12   18   30   57
2001-02  Dal    68   10   16   26   54
--------------------------------------
       Total   432   90  145  235  361

weitere News der Stars
weitere News der Devils

zur aktuellen Newsübersicht

 


(C) NHL - Eishockeymagazin Schäffler & Rösch GbR

Click Here!