|
ANZEIGE
|
|
|
ANZEIGE
| zur Übersicht Entry Draft |
ENTRY DRAFT A/CH/D Picks
Alle bisherigen deutschen Draft Picks
| JAHR | SPIELER | POSITION | GEDRAFTET VON | Rang |
| 2011 | Tobias Rieder | Stürmer | Edmonton Oilers | 114 |
| | Marcel Nöbels | Stürmer | Philadelphia Flyers | 118 |
| 2010 | Thomas Kühnhackl | Stürmer | Pittsburgh Penguins | 110 |
| | Philipp Grubauer | Torhüter | Washington Capitals | 112 |
| | Mirko Höflin | Stürmer | Chicago Blackhawks | 151 |
| | Konrad Abeltshauser | Verteidiger | San Jose Sharks | 163 |
| | David Elsner | Stürmer | Nashville Predators | 194 |
| 2009 | Dominik Bielke | Verteidiger | San Jose Sharks | 207 |
| 2008 | Jerome Flaake | Stürmer | Toronto Maple Leafs | 130 |
| 2007 | Timo Pielmeier | Torhüter | San Jose Sharks | 83 |
| | Sebastian Stefaniszin | Torhüter | Anaheim Ducks | 98 |
| | Denis Reul | Verteidiger | Boston Bruins | 130 |
| | Robert Dietrich | Verteidiger | Nashville Predators | 174 |
| 2006 | Korbinian Holzer | Verteidiger | Toronto Maple Leafs | 111 |
| | Felix Schütz | Stürmer | Buffalo Sabres | 139 |
| | Constantin Braun | Stürmer | Los Angeles | 164 |
| 2005 | Philippe Gogulla | Stürmer | Buffalo Sabres | 48 |
| 2004 | Thomas Greiss | Torhüter | San Jose Sharks | 94 |
| 2003 | Alexander Sulzer | Verteidiger | Nashville Predators | 92 |
| | Patrick Ehelechner | Torhüter | San Jose Sharks | 139 |
| | Kai Hospelt | Stürmer | San Jose Sharks | 216 |
| | Eduard Lewandowski | Stürmer | Phoenix Coyotes | 242 |
| 2001 | Marcel Goc | Center | San Jose Sharks | 20 |
| | Christian Ehrhoff | Verteidiger | San Jose Sharks | 106 |
| | Dimitri Pätzold | Torhüter | San Jose Sharks | 107 |
| | Christoph Schubert | Verteidiger | Ottawa Senators | 127 |
| | Stefan Schauer | Verteidiger | Ottawa Senators | 162 |
| | Dennis Seidenberg | Verteidiger | Philadelphia Flyers | 172 |
| | Robert Müller | Torhüter | Washington Capitals | 275 |
| 1997 | Robert Francz | Stürmer | Phoenix Coyotes | 151 |
| | Sascha Goc | Verteidiger | New Jersey Devils | 159 |
| 1996 | Marco Sturm | Stürmer | San Jose Sharks | 21 |
| | Kai Fischer | Torhüter | Washington Capitals | 160 |
| | Erich Goldmann | Verteidiger | Ottawa Senators | 212 |
| 1995 | Jochen Hecht | Stürmer | St. Louis Blues | 49 |
| 1994 | Sven Butenschön | Verteidiger | Pittsburgh Penguins | 57 |
| | Frank Appel | Verteidiger | Calgary Flames | 123 |
| 1993 | Patrick Pysz | Stürmer | Chicago Blackhawks | 102 |
| | Marc Seliger | Torhüter | Washington Capitals | 251 |
| 1992 | Stefan Ustorf | Stürmer | Washington Capitals | 53 |
| 1991 | Torsten Kienass | Verteidiger | Boston Bruins | 260 |
| 1989 | Olaf Kölzig | Torhüter | Washington Capitals | 19 |
| 1988 | Andreas Lupzig | Stürmer | Chicago Blackhawks | 239 |
| | Michael Pohl | Stürmer | Buffalo Sabres | 244 |
| 1987 | Milos Vanik | Stürmer | Washington Capitals | 225 |
| 1985 | Peter Romberg | Verteidiger | Calgary Flames | 206 |
| 1983 | Uwe Krupp | Verteidiger | Buffalo Sabres | 214 |
| 1981 | Didi Hegen | Stürmer | Montreal Canadiens | 46 |
| | Uli Hiemer | Verteidiger | Colorado Rockies | 48 |
| 1978 | Bernie Engelbrecht | Torhüter | Atlanta Flames | 196 |
| | Gert Truntschka | Stürmer | St. Louis Blues | 200 |
Alle bisherigen österreichischen Draft Picks
| JAHR | SPIELER | POSITION | GEDRAFTET VON | Rang |
| 2006 | Michael Grabner | Stürmer | Vancouver Canucks | 14 |
| | Andreas Nodl | Stürmer | Philadelphia Flyers | 39 |
| 2003 | Thomas Vanek | Stürmer | Buffalo Sabres | 5 |
| 2002 | Christoph Brandner | Stürmer | Minnesota Wild | 237 |
| 2001 | Bernhard Brückler | Torhüter | Philadelphia Flyers | 150 |
| | Oliver Setzinger | Stürmer | Nashville Predators | 76 |
| 2000 | Reinhard Divis | Torhüter | St. Louis Blues | 261 |
| 1999 | Gregor Baumgartner | Stürmer | Dallas Stars | 156 |
| | Andre Lakos | Verteidiger | New Jersey Devils | 95 |
| 1998 | Matthias Trattnig | Stürmer | Chicago Blackhawks | 94 |
| 1997 | Gregor Baumgartner | Stürmer | Montreal Canadiens | 37 |
| 1995 | Martin Hohenberger | Stürmer | Montreal Canadiens | 74 |
Alle bisherigen Schweizer Draft Picks
| JAHR | SPIELER | POSITION | GEDRAFTET VON | Rang |
| 2008 | Roman Josi | Verteidiger | Nashville Predators | 38 |
| 2007 | Yannick Weber | Verteidiger | Montreal Canadiens | 73 |
| | Luca Cunti | Stürmer | Tampa Bay | 75 |
| 2006 | Reto Berro | Torhüter | St. Louis Blues | 106 |
| | Julian Walker | Stürmer | Minnesota Wild | 162 |
| | Michael Dupont | Torhüter | Philadelphia Flyers | 175 |
| 2004 | Julien Sprunger | Stürmer | Minnesota Wild | 117 |
| | Roman Wick | Verteidiger | Ottawa Senators | 156 |
| | Peter Guggisberg | Stürmer | Washington Capitals | 166 |
| | Mark Streit | Verteidiger | Montreal Canadiens | 262 |
| 2003 | Tim Ramholt | Verteidiger | Calgary Flames | 39 |
| | Philippe Seydoux | Verteidiger | Ottawa Senators | 100 |
| | Kevin Romy | Stürmer | Philadelphia Flyers | 108 |
| | Philippe Furrer | Verteidiger | N.Y. Rangers | 179 |
| | Loic Burkhalter | Stürmer | Phoenix Coyotes | 290 |
| 2002 | Tobias Stephan | Torhüter | Dallas Stars | 34 |
| | Emanuel Peter | Stürmer | Calgary Flames | 142 |
| | Daniel Manzato | Torhüter | Carolina Hurricanes | 160 |
| | Patrik Bärtschi | Stürmer | Pittsburgh Penguins | 202 |
| | Thomas Nüssli | Stürmer | Vancouver Canucks | 277 |
| 2001 | Beat Forster | Verteidiger | Phoenix Coyotes | 78 |
| | Raffaele Sannitz | Stürmer | Columbus Bluejackets | 204 |
| | Martin Gerber | Torhüter | Anaheim Mighty Ducks | 232 |
| | Severin Blindenbacher | Verteidiger | Phoenix Coyotes | 273 |
| 2000 | Sven Helfenstein | Stürmer | New York Rangers | 175 |
| | Flavien Conne | Stürmer | Los Angeles Kings | 250 |
| | Thomas Ziegler | Torhüter | Tampa Bay Lightning | 263 |
| | Reto von Arx | Stürmer | Chicago Blackhawks | 271 |
| | Martin Höhener | Verteidiger | Nashville Predators | 284 |
| | Arne Ramholt | Verteidiger | Chicago Blackhawks | 291 |
| 1999 | Luca Cereda | Stürmer | Toronto Maple Leafs | 24 |
| | Timo Helbling | Verteidiger | Nashville Predators | 162 |
| | Goran Bezina | Verteidiger | Phoenix Coyotes | 234 |
| 1998 | Julien Vauclair | Verteidiger | Ottawa Senators | 74 |
| | Adrian Wichser | Stürmer | Florida Panthers | 231 |
| 1997 | Michel Riesen | Stürmer | Edmonton Oilers | 14 |
| | David Aebischer | Torhüter | Colorado Avalanche | 161 |
| | Ren� Stüssi | Stürmer | Anaheim Mighty Ducks | 209 |
| 1996 | Mattia Baldi | Stürmer | Montreal Canadiens | 207 |
| 1994 | Lars Weibel | Torhüter | Chicago Blackhawks | 248 |
| 1993 | Patrick Howald | Stürmer | Los Angeles Kings | 276 |
| 1991 | Pauli Jaks | Torhüter | Los Angeles Kings | 108 |
| 1976 | Jacques Soguel | Stürmer | St. Louis Blues | 121 |
ANZEIGE
|
|